| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 538 | 山本七海 | 14.233 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 2 | 536 | 楠元妃真 | 14.200 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 3 | 528 | 杉原愛子 | 13.933 |
|---|
武庫川女子大学(体操競技)
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 4 | 534 | 本田沙禾 | 13.433 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 5 | 509 | 矢田部希望 | 13.400 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 6 | 520 | 安藤美紅 | 13.133 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 7 | 539 | 山戸陽茉 | 13.100 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 8 | 525 | 岩崎夏芽 | 13.100 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 9 | 518 | 中島楓琳 | 13.100 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 10 | 531 | 小川明日香 | 13.066 |
|---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 11 | 533 | エルピディアミルカ | 13.066 |
|---|
東鷗会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 12 | 508 | 竹澤薫子 | 13.033 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 13 | 521 | 内藤千華 | 12.966 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 14 | 523 | 松永亜里紗 | 12.900 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 15 | 522 | 伊藤麻衣 | 12.900 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 16 | 532 | 渡邊琴美 | 12.833 |
|---|
静岡産業大学クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.833 |
| Penalty | 0.0 |
| 17 | 524 | 福田結菜 | 12.833 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.833 |
| Penalty | 0.0 |
| 18 | 512 | 永吉なつみ | 12.800 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 19 | 535 | 岩佐和 | 12.766 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 20 | 526 | 馬場紗里 | 12.766 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 21 | 517 | 古賀愛梨 | 12.733 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 22 | 503 | 露峯宙 | 12.666 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 23 | 513 | 扇谷実桜 | 12.233 |
|---|
ヒラキダ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 24 | 507 | 時田瑛帆 | 12.133 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 25 | 502 | 山下星那 | 12.000 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 26 | 527 | 高木玲 | 11.733 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 27 | 519 | 新田美琴 | 11.666 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 28 | 504 | 柳戸里奈 | 11.633 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 29 | 514 | 碩山莉穂 | 11.500 |
|---|
鹿屋体育大学クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 30 | 501 | 新関天音 | 11.500 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 31 | 511 | 柳川友紀 | 11.233 |
|---|
大体大クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 32 | 505 | 臼田梨夏 | 11.200 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 33 | 516 | 榊原結也華 | 10.600 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 10.600 |
| Penalty | 0.0 |
| 34 | 510 | 深澤さくら | 9.566 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 9.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 35 | 506 | 梶田凪 | 0.000 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 36 | 530 | 水村理乃 | 0.000 |
|---|
NPO法人タケダ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 37 | 515 | 杉山圭奈 | 0.000 |
|---|
北翔大学大学院
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
