第56回全日本シニア体操競技選手権大会

TACHKAWA TACHIHI CUP - 体操 JAPAN OPEN 2023 -

2023年9月9日(土曜日) 9:30 - 17:40

Rank Team Score
1 鯖江高等学校 209.730
チーム得点 54.966 52.966 50.999 50.799
山本七海 14.233 13.500 12.300 13.200
山戸陽茉 13.100 13.400 13.333 12.800
楠元妃真 14.200 11.933 12.766 12.966
本田沙禾 13.433 13.233 12.300 11.700
岩佐和 12.766 12.833 12.600 11.833
2 バディ塚原体操クラブ 199.894
チーム得点 51.599 49.799 49.032 49.464
岩崎夏芽 13.100 12.633 12.033 12.666
馬場紗里 12.766 12.400 12.133 12.466
松永亜里紗 12.900 12.300 12.266 12.066
高木玲 11.733 12.466 12.600 12.266
福田結菜 12.833 11.666 8.800 10.566
3 レジックスポーツ 197.361
チーム得点 52.099 50.332 46.498 48.432
中島楓琳 13.100 13.900 11.466 11.400
内藤千華 12.966 13.000 11.433 12.366
古賀愛梨 12.733 12.266 11.933 11.933
安藤美紅 13.133 11.166 11.666 12.500
伊藤麻衣 12.900 11.166 9.766 11.633
新田美琴 11.666 9.166 11.000 11.166
4 山梨ジュニアアカデミー 194.762
チーム得点 48.132 50.199 48.065 48.366
竹澤薫子 13.033 12.566 13.133 13.100
矢田部希望 13.400 12.633 12.433 12.233
時田瑛帆 12.133 12.900 12.633 12.600
深澤さくら 9.566 8.733 7.766 9.333
梶田凪 - 12.100 9.866 10.433
5 ジュンスポーツ北海道 182.163
チーム得点 47.799 45.966 42.599 45.799
柳戸里奈 11.633 11.600 11.433 12.033
露峯宙 12.666 11.166 10.833 12.000
山下星那 12.000 12.300 11.233 10.266
臼田梨夏 11.200 10.900 8.966 10.533
新関天音 11.500 8.033 9.100 11.233