| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 518 | 中島楓琳 | 13.900 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 2 | 538 | 山本七海 | 13.500 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 3 | 539 | 山戸陽茉 | 13.400 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 4 | 534 | 本田沙禾 | 13.233 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 5 | 521 | 内藤千華 | 13.000 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 6 | 528 | 杉原愛子 | 12.900 |
|---|
武庫川女子大学(体操競技)
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 7 | 507 | 時田瑛帆 | 12.900 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 8 | 535 | 岩佐和 | 12.833 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.833 |
| Penalty | 0.0 |
| 9 | 512 | 永吉なつみ | 12.700 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 10 | 509 | 矢田部希望 | 12.633 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 11 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.633 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 12 | 508 | 竹澤薫子 | 12.566 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 13 | 527 | 高木玲 | 12.466 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.466 |
| Penalty | 0.0 |
| 14 | 533 | エルピディアミルカ | 12.466 |
|---|
東鷗会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.466 |
| Penalty | 0.0 |
| 15 | 526 | 馬場紗里 | 12.400 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 16 | 523 | 松永亜里紗 | 12.300 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 17 | 502 | 山下星那 | 12.300 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 18 | 517 | 古賀愛梨 | 12.266 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 19 | 531 | 小川明日香 | 12.233 |
|---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 20 | 506 | 梶田凪 | 12.100 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 21 | 536 | 楠元妃真 | 11.933 |
|---|
鯖江高等学校
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 22 | 532 | 渡邊琴美 | 11.833 |
|---|
静岡産業大学クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.833 |
| Penalty | 0.0 |
| 23 | 514 | 碩山莉穂 | 11.800 |
|---|
鹿屋体育大学クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 24 | 524 | 福田結菜 | 11.666 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 25 | 504 | 柳戸里奈 | 11.600 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.600 |
| Penalty | 0.0 |
| 26 | 513 | 扇谷実桜 | 11.466 |
|---|
ヒラキダ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.466 |
| Penalty | 0.0 |
| 27 | 520 | 安藤美紅 | 11.166 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 28 | 503 | 露峯宙 | 11.166 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 29 | 522 | 伊藤麻衣 | 11.166 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 30 | 505 | 臼田梨夏 | 10.900 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 10.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 31 | 511 | 柳川友紀 | 10.900 |
|---|
大体大クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 10.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 32 | 516 | 榊原結也華 | 10.700 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 10.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 33 | 530 | 水村理乃 | 9.900 |
|---|
NPO法人タケダ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 9.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 34 | 519 | 新田美琴 | 9.166 |
|---|
レジックスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 9.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 35 | 515 | 杉山圭奈 | 9.033 |
|---|
北翔大学大学院
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 9.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 36 | 510 | 深澤さくら | 8.733 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 8.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 37 | 501 | 新関天音 | 8.033 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 8.033 |
| Penalty | 0.0 |
