| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 538 | 山本七海 | 53.233 |
|---|
鯖江高等学校
| 14.233 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 12.300 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 2 | 539 | 山戸陽茉 | 52.633 |
|---|
鯖江高等学校
| 13.100 | ||||||
| 13.400 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 3 | 528 | 杉原愛子 | 51.932 |
|---|
武庫川女子大学(体操競技)
| 13.933 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 11.866 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 4 | 536 | 楠元妃真 | 51.865 |
|---|
鯖江高等学校
| 14.200 | ||||||
| 11.933 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 5 | 508 | 竹澤薫子 | 51.832 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| 13.033 | ||||||
| 12.566 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 6 | 509 | 矢田部希望 | 50.699 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| 13.400 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 12.433 | ||||||
| 12.233 | ||||||
| 7 | 534 | 本田沙禾 | 50.666 |
|---|
鯖江高等学校
| 13.433 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 12.300 | ||||||
| 11.700 | ||||||
| 8 | 531 | 小川明日香 | 50.665 |
|---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
| 13.066 | ||||||
| 12.233 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 9 | 525 | 岩崎夏芽 | 50.432 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| 13.100 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 12.033 | ||||||
| 12.666 | ||||||
| 10 | 507 | 時田瑛帆 | 50.266 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| 12.133 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 11 | 535 | 岩佐和 | 50.032 |
|---|
鯖江高等学校
| 12.766 | ||||||
| 12.833 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 11.833 | ||||||
| 12 | 518 | 中島楓琳 | 49.866 |
|---|
レジックスポーツ
| 13.100 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 11.466 | ||||||
| 11.400 | ||||||
| 13 | 521 | 内藤千華 | 49.765 |
|---|
レジックスポーツ
| 12.966 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 11.433 | ||||||
| 12.366 | ||||||
| 14 | 526 | 馬場紗里 | 49.765 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| 12.766 | ||||||
| 12.400 | ||||||
| 12.133 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 15 | 523 | 松永亜里紗 | 49.532 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| 12.900 | ||||||
| 12.300 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 12.066 | ||||||
| 16 | 527 | 高木玲 | 49.065 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| 11.733 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 17 | 517 | 古賀愛梨 | 48.865 |
|---|
レジックスポーツ
| 12.733 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 11.933 | ||||||
| 11.933 | ||||||
| 18 | 533 | エルピディアミルカ | 48.765 |
|---|
東鷗会体操クラブ
| 13.066 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 11.200 | ||||||
| 12.033 | ||||||
| 19 | 520 | 安藤美紅 | 48.465 |
|---|
レジックスポーツ
| 13.133 | ||||||
| 11.166 | ||||||
| 11.666 | ||||||
| 12.500 | ||||||
| 20 | 532 | 渡邊琴美 | 47.698 |
|---|
静岡産業大学クラブ
| 12.833 | ||||||
| 11.833 | ||||||
| 10.666 | ||||||
| 12.366 | ||||||
| 21 | 504 | 柳戸里奈 | 46.699 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| 11.633 | ||||||
| 11.600 | ||||||
| 11.433 | ||||||
| 12.033 | ||||||
| 22 | 503 | 露峯宙 | 46.665 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| 12.666 | ||||||
| 11.166 | ||||||
| 10.833 | ||||||
| 12.000 | ||||||
| 23 | 502 | 山下星那 | 45.799 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| 12.000 | ||||||
| 12.300 | ||||||
| 11.233 | ||||||
| 10.266 | ||||||
| 24 | 514 | 碩山莉穂 | 45.666 |
|---|
鹿屋体育大学クラブ
| 11.500 | ||||||
| 11.800 | ||||||
| 11.733 | ||||||
| 10.633 | ||||||
| 25 | 512 | 永吉なつみ | 45.633 |
|---|
相好体操クラブ
| 12.800 | ||||||
| 12.700 | ||||||
| 8.933 | ||||||
| 11.200 | ||||||
| 26 | 522 | 伊藤麻衣 | 45.465 |
|---|
レジックスポーツ
| 12.900 | ||||||
| 11.166 | ||||||
| 9.766 | ||||||
| 11.633 | ||||||
| 27 | 513 | 扇谷実桜 | 44.599 |
|---|
ヒラキダ体操クラブ
| 12.233 | ||||||
| 11.466 | ||||||
| 10.200 | ||||||
| 10.700 | ||||||
| 28 | 524 | 福田結菜 | 43.865 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
| 12.833 | ||||||
| 11.666 | ||||||
| 8.800 | ||||||
| 10.566 | ||||||
| 29 | 519 | 新田美琴 | 42.998 |
|---|
レジックスポーツ
| 11.666 | ||||||
| 9.166 | ||||||
| 11.000 | ||||||
| 11.166 | ||||||
| 30 | 516 | 榊原結也華 | 41.899 |
|---|
レイズ体操クラブ
| 10.600 | ||||||
| 10.700 | ||||||
| 9.933 | ||||||
| 10.666 | ||||||
| 31 | 505 | 臼田梨夏 | 41.599 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| 11.200 | ||||||
| 10.900 | ||||||
| 8.966 | ||||||
| 10.533 | ||||||
| 32 | 511 | 柳川友紀 | 41.065 |
|---|
大体大クラブ
| 11.233 | ||||||
| 10.900 | ||||||
| 9.466 | ||||||
| 9.466 | ||||||
| 33 | 501 | 新関天音 | 39.866 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| 11.500 | ||||||
| 8.033 | ||||||
| 9.100 | ||||||
| 11.233 | ||||||
| 34 | 510 | 深澤さくら | 35.398 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| 9.566 | ||||||
| 8.733 | ||||||
| 7.766 | ||||||
| 9.333 | ||||||
| 35 | 506 | 梶田凪 | 32.399 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
| - | ||||||
| 12.100 | ||||||
| 9.866 | ||||||
| 10.433 | ||||||
| 36 | 530 | 水村理乃 | 31.232 |
|---|
NPO法人タケダ体操クラブ
| - | ||||||
| 9.900 | ||||||
| 10.466 | ||||||
| 10.866 | ||||||
| 37 | 515 | 杉山圭奈 | 29.599 |
|---|
北翔大学大学院
| - | ||||||
| 9.033 | ||||||
| 10.233 | ||||||
| 10.333 | ||||||
