| Rank | Team | Score | 
|---|
| 1 | 鯖江高等学校 | 52.966 | |
|---|---|---|---|
| 山本七海 | 13.500 | |
|---|---|---|
| 山戸陽茉 | 13.400 | |
| 本田沙禾 | 13.233 | |
| 岩佐和 | ||
| 楠元妃真 | ||
| 2 | レジックスポーツ | 50.332 | |
|---|---|---|---|
| 中島楓琳 | 13.900 | |
|---|---|---|
| 内藤千華 | 13.000 | |
| 古賀愛梨 | 12.266 | |
| 安藤美紅 | ||
| 伊藤麻衣 | ||
| 新田美琴 | ||
| 3 | 山梨ジュニアアカデミー | 50.199 | |
|---|---|---|---|
| 時田瑛帆 | 12.900 | |
|---|---|---|
| 矢田部希望 | 12.633 | |
| 竹澤薫子 | 12.566 | |
| 梶田凪 | ||
| 深澤さくら | ||
| 4 | バディ塚原体操クラブ | 49.799 | |
|---|---|---|---|
| 岩崎夏芽 | 12.633 | |
|---|---|---|
| 高木玲 | 12.466 | |
| 馬場紗里 | 12.400 | |
| 松永亜里紗 | ||
| 福田結菜 | ||
| 5 | ジュンスポーツ北海道 | 45.966 | |
|---|---|---|---|
| 山下星那 | 12.300 | |
|---|---|---|
| 柳戸里奈 | 11.600 | |
| 露峯宙 | 11.166 | |
| 臼田梨夏 | ||
| 新関天音 | ||
