| Rank | Team | Score | 
|---|
| 1 | 鯖江高等学校 | 50.999 | |
|---|---|---|---|
| 山戸陽茉 | 13.333 | |
|---|---|---|
| 楠元妃真 | 12.766 | |
| 岩佐和 | 12.600 | |
| 本田沙禾 | ||
| 山本七海 | ||
| 2 | バディ塚原体操クラブ | 49.032 | |
|---|---|---|---|
| 高木玲 | 12.600 | |
|---|---|---|
| 松永亜里紗 | 12.266 | |
| 馬場紗里 | 12.133 | |
| 岩崎夏芽 | ||
| 福田結菜 | ||
| 3 | 山梨ジュニアアカデミー | 48.065 | |
|---|---|---|---|
| 竹澤薫子 | 13.133 | |
|---|---|---|
| 時田瑛帆 | 12.633 | |
| 矢田部希望 | 12.433 | |
| 梶田凪 | ||
| 深澤さくら | ||
| 4 | レジックスポーツ | 46.498 | |
|---|---|---|---|
| 古賀愛梨 | 11.933 | |
|---|---|---|
| 安藤美紅 | 11.666 | |
| 中島楓琳 | 11.466 | |
| 内藤千華 | ||
| 新田美琴 | ||
| 伊藤麻衣 | ||
| 5 | ジュンスポーツ北海道 | 42.599 | |
|---|---|---|---|
| 柳戸里奈 | 11.433 | |
|---|---|---|
| 山下星那 | 11.233 | |
| 露峯宙 | 10.833 | |
| 新関天音 | ||
| 臼田梨夏 | ||
