第56回全日本シニア体操競技選手権大会

TACHKAWA TACHIHI CUP - 体操 JAPAN OPEN 2023 -

2023年9月9日(土曜日) 9:30 - 17:40

Rank Team Score
1 徳洲会体操クラブ 343.026
チーム得点 56.432 57.598 56.099 57.866 58.965 56.066
杉野正尭 14.400 15.000 12.900 14.633 14.000 14.800
松見ー希 14.333 13.733 14.033 14.200 14.866 14.233
長谷川毅 13.733 14.366 14.000 14.000 14.766 13.800
岡慎之助 13.966 14.066 13.766 14.300 15.033 12.866
春木三憲 13.733 13.133 14.300 14.733 14.300 12.366
藤巻竣平 13.033 14.166 13.766 12.766 13.400 13.233
2 ジュンスポーツ北海道 331.326
チーム得点 53.765 55.332 54.899 58.066 55.832 53.432
前田航輝 13.833 14.100 13.733 14.633 12.966 12.900
青木翔汰 13.400 11.900 13.800 14.400 13.966 13.966
神本将 13.266 12.866 13.133 13.666 14.066 13.366
長﨑柊人 12.300 14.000 13.233 14.233 13.300 13.200
金子和輝 13.266 12.800 13.900 13.500 13.800 12.700
中川将径 11.833 14.366 13.466 14.800 14.000 10.766
3 相好体操クラブ 330.790
チーム得点 56.065 54.332 55.765 56.931 55.498 52.199
永吉雄 13.300 14.433 13.466 14.266 14.066 13.200
平野竣介 13.766 13.733 14.400 13.966 13.633 12.766
泉谷敬志 13.966 13.333 13.766 14.066 13.566 13.100
武井優介 13.966 12.600 14.066 14.000 14.233 12.333
小森敬介 14.033 12.833 12.800 14.533 13.333 13.133
五島誉博 14.100 10.500 13.533 14.066 13.233 12.533
4 茗渓クラブ 325.158
チーム得点 54.732 52.398 52.832 56.466 55.732 52.998
橘汐芽 14.233 12.233 13.433 14.400 14.566 13.400
内田隼人 14.233 14.066 13.433 13.233 13.366 11.833
宮地秀享 12.600 13.333 11.966 13.566 13.800 13.966
松本悠佑 12.700 12.766 12.700 13.933 13.966 12.866
杉山智哉 13.566 10.966 13.266 14.400 13.400 12.533
工藤匠真 11.900 12.100 11.866 13.733 12.900 12.766
5 鳥栖体操クラブ 321.693
チーム得点 53.432 51.232 52.400 55.165 54.732 54.732
上田直樹 13.966 13.933 13.500 13.966 14.100 14.300
小畠廉生 12.933 13.466 12.800 13.733 13.733 14.100
中山怜 12.933 11.100 13.200 13.766 14.266 13.266
藤戸勇之進 13.500 12.233 12.900 13.700 12.633 12.866
藤井太陽 13.033 11.600 12.533 13.600 12.266 13.066
6 レイズ体操クラブ 315.027
チーム得点 53.433 48.232 51.698 56.333 53.665 51.666
濱翔太 13.933 12.966 13.166 13.700 13.933 13.900
林優平 13.600 12.100 13.433 13.900 13.666 12.600
作本淳哉 13.200 12.500 12.633 15.033 13.033 12.333
山口京太郎 12.700 10.666 12.466 13.700 13.033 12.833
7 TEAMえひめ 308.959
チーム得点 52.465 48.132 52.366 54.165 51.632 50.199
笠岡義之 13.866 12.366 14.233 13.000 13.733 12.500
岡田卓海 13.366 13.600 13.433 13.733 12.466 10.800
高久保光貴 14.000 11.266 12.400 14.366 12.066 12.333
出口諒財 11.233 10.366 12.300 13.066 12.700 12.400
中村歩夢 10.366 10.900 11.366 12.233 11.000 11.366
小浜廣仁 - - - 12.266 12.733 12.966
8 トップスポーツクラブ 299.193
チーム得点 50.933 47.032 49.432 53.865 48.999 48.932
山本詠人 13.100 13.533 12.400 13.533 12.633 12.466
佐敷亮仁 12.100 11.900 12.666 13.666 10.433 12.433
太田流丘 11.533 11.233 11.933 12.933 11.433 12.200
小池雄大 12.033 6.866 11.166 12.766 12.800 10.900
吹谷泰河 9.833 7.900 11.900 12.500 12.133 11.666
佐敷知宙 13.700 10.366 12.433 13.733 - 11.833
9 リーフ体操クラブ 264.761
チーム得点 39.299 44.166 49.066 39.932 47.699 44.599
桑野央暉 13.433 12.000 13.433 13.766 12.433 11.600
三浦祐季 13.266 13.066 12.600 13.600 12.133 11.300
杉本祥永 12.600 9.700 12.000 12.566 11.600 10.233
平山陽太郎 - 9.400 11.033 - 11.533 11.466
10 セントラルスポーツ 83.898
チーム得点 13.633 13.866 14.266 13.800 14.733 13.600
北村郁弥 13.633 13.866 14.266 13.800 14.733 13.600