| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 32 | 作本淳哉 | 15.033 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 15.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 2 | 102 | 大久保圭太郎 | 14.866 |
|---|
順友クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.866 |
| Penalty | 0.0 |
| 3 | 77 | 中川将径 | 14.800 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 4 | 28 | 遠藤幹斗 | 14.766 |
|---|
静岡産業大学クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 5 | 93 | 春木三憲 | 14.733 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 6 | 92 | 杉野正尭 | 14.633 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 7 | 75 | 前田航輝 | 14.633 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 8 | 64 | 小森敬介 | 14.533 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.533 |
| Penalty | 0.0 |
| 9 | 4 | 山崎広輝 | 14.500 |
|---|
三田体操会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 10 | 82 | 加藤凌平 | 14.500 |
|---|
コナミスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 11 | 55 | 上山廉太郎 | 14.433 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 12 | 88 | 橘汐芽 | 14.400 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 13 | 18 | 藤尾拓海 | 14.400 |
|---|
早稲田大学大学院
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 14 | 73 | 青木翔汰 | 14.400 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 15 | 86 | 杉山智哉 | 14.400 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 16 | 70 | 鈴木茂斗 | 14.366 |
|---|
あいネットグループ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.366 |
| Penalty | 0.0 |
| 17 | 42 | 高久保光貴 | 14.366 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.366 |
| Penalty | 0.0 |
| 18 | 54 | 早坂晶宗 | 14.366 |
|---|
タートルスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.366 |
| Penalty | 0.0 |
| 19 | 69 | 岡慎之助 | 14.300 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 20 | 61 | 永吉雄 | 14.266 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 21 | 78 | 長﨑柊人 | 14.233 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 22 | 68 | 松見ー希 | 14.200 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 23 | 65 | 佐藤智輝 | 14.133 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 24 | 63 | 泉谷敬志 | 14.066 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 25 | 62 | 五島誉博 | 14.066 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 26 | 96 | 長谷川毅 | 14.000 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 27 | 66 | 武井優介 | 14.000 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 28 | 57 | 工藤友也 | 14.000 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 29 | 98 | 上田直樹 | 13.966 |
|---|
鳥栖体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 30 | 81 | 平野竣介 | 13.966 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 31 | 89 | 松本悠佑 | 13.933 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 32 | 71 | 柚木健大朗 | 13.900 |
|---|
日体クラブ/ネイス体操教室
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 33 | 31 | 林優平 | 13.900 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 34 | 67 | 北村郁弥 | 13.800 |
|---|
セントラルスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 35 | 8 | 近藤郁登 | 13.800 |
|---|
駒澤クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 36 | 83 | 加藤裕斗 | 13.766 |
|---|
コナミスポーツ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 37 | 101 | 中山怜 | 13.766 |
|---|
鳥栖体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 38 | 34 | 桑野央暉 | 13.766 |
|---|
リーフ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 39 | 15 | 下坂祐也 | 13.766 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 40 | 91 | 高橋一矢 | 13.733 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 41 | 97 | 小畠廉生 | 13.733 |
|---|
鳥栖体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 42 | 41 | 岡田卓海 | 13.733 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 43 | 90 | 工藤匠真 | 13.733 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 44 | 45 | 佐敷知宙 | 13.733 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 45 | 30 | 濱翔太 | 13.700 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 46 | 100 | 藤戸勇之進 | 13.700 |
|---|
鳥栖体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 47 | 29 | 山口京太郎 | 13.700 |
|---|
レイズ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 48 | 74 | 神本将 | 13.666 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 49 | 46 | 佐敷亮仁 | 13.666 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 50 | 79 | 田中佑典 | 13.633 |
|---|
田中体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 51 | 14 | 高田佑貴 | 13.633 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 52 | 99 | 藤井太陽 | 13.600 |
|---|
鳥栖体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.600 |
| Penalty | 0.0 |
| 53 | 35 | 三浦祐季 | 13.600 |
|---|
リーフ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.600 |
| Penalty | 0.0 |
| 54 | 58 | 白石祐樹 | 13.600 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.600 |
| Penalty | 0.0 |
| 55 | 6 | 柳勇希 | 13.566 |
|---|
あいネットグループ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 56 | 87 | 宮地秀享 | 13.566 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 57 | 43 | 山本詠人 | 13.533 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.533 |
| Penalty | 0.0 |
| 58 | 76 | 金子和輝 | 13.500 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 59 | 60 | 山岡航太郎 | 13.433 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 60 | 53 | 藤井毅 | 13.433 |
|---|
タートルスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 61 | 12 | 井上博稔 | 13.300 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 62 | 85 | 内田隼人 | 13.233 |
|---|
茗渓クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 63 | 11 | 岩槻万里 | 13.233 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 64 | 1 | 山田貴斗 | 13.133 |
|---|
北翔大学
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 65 | 95 | 石澤大翔 | 13.100 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 66 | 40 | 大内暢也 | 13.100 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 67 | 51 | 乾哲平 | 13.066 |
|---|
Club SHIZUOKA
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 68 | 38 | 出口諒財 | 13.066 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 69 | 50 | 橋本健吾 | 13.033 |
|---|
野田消防
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 70 | 39 | 笠岡義之 | 13.000 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 71 | 26 | 表慎一郎 | 13.000 |
|---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 72 | 47 | 太田流丘 | 12.933 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 73 | 52 | 名和秀馬 | 12.933 |
|---|
タートルスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 74 | 56 | 三浦亮汰 | 12.900 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 75 | 25 | 寺地祐次郎 | 12.900 |
|---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 76 | 59 | 豊澤鉄平 | 12.800 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 77 | 94 | 藤巻竣平 | 12.766 |
|---|
徳洲会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 78 | 48 | 小池雄大 | 12.766 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.766 |
| Penalty | 0.0 |
| 79 | 3 | アル・スレイマン・ヤザン | 12.633 |
|---|
東鷗会体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.633 |
| Penalty | 0.0 |
| 80 | 33 | 杉本祥永 | 12.566 |
|---|
リーフ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 81 | 44 | 吹谷泰河 | 12.500 |
|---|
トップスポーツクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 82 | 37 | 小浜廣仁 | 12.266 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 83 | 17 | 中村歩夢 | 12.233 |
|---|
TEAMえひめ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 84 | 7 | 永野博也 | 11.966 |
|---|
駒澤クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 85 | 49 | 宮田将気 | 11.566 |
|---|
野田消防
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.566 |
| Penalty | 0.0 |
| 86 | 24 | 千葉天祐人 | 11.233 |
|---|
富山体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 11.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 87 | 36 | 平山陽太郎 | 0.000 |
|---|
リーフ体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 88 | 16 | 小宮修雅 | 0.000 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 89 | 2 | 相馬広夢 | 0.000 |
|---|
アスリートクラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 90 | 23 | 前田楓丞 | 0.000 |
|---|
自由ヶ丘ジュニア体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 91 | 10 | 大久保龍星 | 0.000 |
|---|
駒澤クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 92 | 13 | 山崎響太 | 0.000 |
|---|
相好体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 93 | 20 | 中野大貴 | 0.000 |
|---|
スポーツテラスガーヤ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 94 | 9 | 保坂良太郎 | 0.000 |
|---|
駒澤クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 95 | 22 | 中村圭伸 | 0.000 |
|---|
九大体操クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 96 | 5 | 矢野晃一 | 0.000 |
|---|
豊島クラブ
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 97 | 21 | 下田代真人 | 0.000 |
|---|
大阪府警察
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 0.000 |
| Penalty | 0.0 |
