| Rank | Bib | Name | Score | 
|---|
| 1 | 92 | 杉野正尭 | 14.400 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.400 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 2 | 68 | 松見ー希 | 14.333 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.333 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 3 | 88 | 橘汐芽 | 14.233 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.233 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 4 | 85 | 内田隼人 | 14.233 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.233 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 5 | 62 | 五島誉博 | 14.100 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.100 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 6 | 79 | 田中佑典 | 14.066 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           田中体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.066 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 7 | 82 | 加藤凌平 | 14.066 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           コナミスポーツ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.066 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 8 | 71 | 柚木健大朗 | 14.033 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           日体クラブ/ネイス体操教室 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.033 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 9 | 64 | 小森敬介 | 14.033 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.033 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 10 | 42 | 高久保光貴 | 14.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 14.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 11 | 69 | 岡慎之助 | 13.966 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.966 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 12 | 98 | 上田直樹 | 13.966 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           鳥栖体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.966 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 13 | 63 | 泉谷敬志 | 13.966 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.966 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 14 | 66 | 武井優介 | 13.966 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.966 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 15 | 83 | 加藤裕斗 | 13.933 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           コナミスポーツ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.933 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 16 | 30 | 濱翔太 | 13.933 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           レイズ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.933 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 17 | 39 | 笠岡義之 | 13.866 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.866 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 18 | 75 | 前田航輝 | 13.833 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.833 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 19 | 91 | 高橋一矢 | 13.800 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.800 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 20 | 81 | 平野竣介 | 13.766 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.766 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 21 | 4 | 山崎広輝 | 13.766 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           三田体操会 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.766 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 22 | 96 | 長谷川毅 | 13.733 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.733 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 23 | 93 | 春木三憲 | 13.733 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.733 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 24 | 45 | 佐敷知宙 | 13.700 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.700 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 25 | 67 | 北村郁弥 | 13.633 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           セントラルスポーツ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.633 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 26 | 18 | 藤尾拓海 | 13.600 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           早稲田大学大学院 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.600 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 27 | 31 | 林優平 | 13.600 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           レイズ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.600 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 28 | 86 | 杉山智哉 | 13.566 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.566 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 29 | 60 | 山岡航太郎 | 13.533 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.533 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 30 | 59 | 豊澤鉄平 | 13.533 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.533 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 31 | 100 | 藤戸勇之進 | 13.500 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           鳥栖体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.500 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 32 | 15 | 下坂祐也 | 13.500 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.500 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 33 | 102 | 大久保圭太郎 | 13.466 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           順友クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.466 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 34 | 65 | 佐藤智輝 | 13.466 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.466 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 35 | 34 | 桑野央暉 | 13.433 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           リーフ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.433 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 36 | 73 | 青木翔汰 | 13.400 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.400 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 37 | 41 | 岡田卓海 | 13.366 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.366 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 38 | 70 | 鈴木茂斗 | 13.333 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           あいネットグループ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.333 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 39 | 12 | 井上博稔 | 13.333 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.333 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 40 | 61 | 永吉雄 | 13.300 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.300 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 41 | 95 | 石澤大翔 | 13.300 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.300 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 42 | 74 | 神本将 | 13.266 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.266 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 43 | 76 | 金子和輝 | 13.266 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.266 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 44 | 35 | 三浦祐季 | 13.266 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           リーフ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.266 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 45 | 32 | 作本淳哉 | 13.200 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           レイズ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.200 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 46 | 51 | 乾哲平 | 13.166 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           Club SHIZUOKA 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.166 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 47 | 57 | 工藤友也 | 13.100 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.100 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 48 | 14 | 高田佑貴 | 13.100 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.100 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 49 | 43 | 山本詠人 | 13.100 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.100 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 50 | 94 | 藤巻竣平 | 13.033 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.033 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 51 | 99 | 藤井太陽 | 13.033 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           鳥栖体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.033 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 52 | 6 | 柳勇希 | 13.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           あいネットグループ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 13.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 53 | 97 | 小畠廉生 | 12.933 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           鳥栖体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.933 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 54 | 101 | 中山怜 | 12.933 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           鳥栖体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.933 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 55 | 25 | 寺地祐次郎 | 12.833 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.833 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 56 | 89 | 松本悠佑 | 12.700 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.700 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 57 | 29 | 山口京太郎 | 12.700 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           レイズ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.700 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 58 | 87 | 宮地秀享 | 12.600 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.600 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 59 | 33 | 杉本祥永 | 12.600 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           リーフ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.600 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 60 | 55 | 上山廉太郎 | 12.566 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           徳洲会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.566 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 61 | 58 | 白石祐樹 | 12.566 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.566 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 62 | 26 | 表慎一郎 | 12.533 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.533 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 63 | 52 | 名和秀馬 | 12.466 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           タートルスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.466 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 64 | 56 | 三浦亮汰 | 12.400 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.400 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 65 | 78 | 長﨑柊人 | 12.300 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.300 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 66 | 1 | 山田貴斗 | 12.300 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           北翔大学 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.300 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 67 | 50 | 橋本健吾 | 12.200 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           野田消防 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.200 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 68 | 46 | 佐敷亮仁 | 12.100 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.100 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 69 | 48 | 小池雄大 | 12.033 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.033 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 70 | 3 | アル・スレイマン・ヤザン | 12.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           東鷗会体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 12.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 71 | 90 | 工藤匠真 | 11.900 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           茗渓クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.900 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 72 | 77 | 中川将径 | 11.833 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           ジュンスポーツ北海道 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.833 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 73 | 7 | 永野博也 | 11.733 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           駒澤クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.733 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 74 | 54 | 早坂晶宗 | 11.733 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           タートルスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.733 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 75 | 47 | 太田流丘 | 11.533 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.533 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 76 | 38 | 出口諒財 | 11.233 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.233 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 77 | 8 | 近藤郁登 | 11.166 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           駒澤クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 11.166 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 78 | 53 | 藤井毅 | 10.700 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           タートルスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 10.700 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 79 | 49 | 宮田将気 | 10.666 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           野田消防 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 10.666 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 80 | 17 | 中村歩夢 | 10.366 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 10.366 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 81 | 24 | 千葉天祐人 | 10.300 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           富山体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 10.300 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 82 | 44 | 吹谷泰河 | 9.833 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           トップスポーツクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 9.833 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 83 | 36 | 平山陽太郎 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           リーフ体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 84 | 11 | 岩槻万里 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 85 | 37 | 小浜廣仁 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 86 | 40 | 大内暢也 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           TEAMえひめ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 87 | 16 | 小宮修雅 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 88 | 28 | 遠藤幹斗 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           静岡産業大学クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 89 | 2 | 相馬広夢 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           アスリートクラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 90 | 23 | 前田楓丞 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           自由ヶ丘ジュニア体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 91 | 10 | 大久保龍星 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           駒澤クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 92 | 13 | 山崎響太 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           相好体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 93 | 20 | 中野大貴 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           スポーツテラスガーヤ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 94 | 9 | 保坂良太郎 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           駒澤クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 95 | 22 | 中村圭伸 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           九大体操クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 96 | 5 | 矢野晃一 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           豊島クラブ 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
| 97 | 21 | 下田代真人 | 0.000 | 
|---|
                    
                       
                      
                        
                           大阪府警察 
                           
                         
                      
                    
                  
                  | D-Score | 0.000 | 
|---|---|
| E-Score | 0.000 | 
| Penalty | 0.0 | 
