Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 528 | 杉原愛子 | 13.233 |
---|
武庫川女子大学(体操競技)
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
2 | 538 | 山本七海 | 13.200 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
3 | 508 | 竹澤薫子 | 13.100 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
4 | 536 | 楠元妃真 | 12.966 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
5 | 539 | 山戸陽茉 | 12.800 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
6 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.666 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
7 | 507 | 時田瑛帆 | 12.600 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
8 | 520 | 安藤美紅 | 12.500 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
9 | 526 | 馬場紗里 | 12.466 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
10 | 521 | 内藤千華 | 12.366 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
11 | 532 | 渡邊琴美 | 12.366 |
---|
静岡産業大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
12 | 531 | 小川明日香 | 12.266 |
---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
13 | 527 | 高木玲 | 12.266 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
14 | 509 | 矢田部希望 | 12.233 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
15 | 523 | 松永亜里紗 | 12.066 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
16 | 533 | エルピディアミルカ | 12.033 |
---|
東鷗会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
17 | 504 | 柳戸里奈 | 12.033 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
18 | 503 | 露峯宙 | 12.000 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
19 | 517 | 古賀愛梨 | 11.933 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
20 | 535 | 岩佐和 | 11.833 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
21 | 534 | 本田沙禾 | 11.700 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.700 |
Penalty | 0.0 |
22 | 522 | 伊藤麻衣 | 11.633 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.633 |
Penalty | 0.0 |
23 | 518 | 中島楓琳 | 11.400 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.400 |
Penalty | 0.0 |
24 | 501 | 新関天音 | 11.233 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.233 |
Penalty | 0.0 |
25 | 512 | 永吉なつみ | 11.200 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.200 |
Penalty | 0.0 |
26 | 519 | 新田美琴 | 11.166 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.166 |
Penalty | 0.0 |
27 | 530 | 水村理乃 | 10.866 |
---|
NPO法人タケダ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.866 |
Penalty | 0.0 |
28 | 513 | 扇谷実桜 | 10.700 |
---|
ヒラキダ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.700 |
Penalty | 0.0 |
29 | 516 | 榊原結也華 | 10.666 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.666 |
Penalty | 0.0 |
30 | 514 | 碩山莉穂 | 10.633 |
---|
鹿屋体育大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.633 |
Penalty | 0.0 |
31 | 524 | 福田結菜 | 10.566 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.566 |
Penalty | 0.0 |
32 | 505 | 臼田梨夏 | 10.533 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.533 |
Penalty | 0.0 |
33 | 506 | 梶田凪 | 10.433 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.433 |
Penalty | 0.0 |
34 | 515 | 杉山圭奈 | 10.333 |
---|
北翔大学大学院
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.333 |
Penalty | 0.0 |
35 | 502 | 山下星那 | 10.266 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.266 |
Penalty | 0.0 |
36 | 511 | 柳川友紀 | 9.466 |
---|
大体大クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.466 |
Penalty | 0.0 |
37 | 510 | 深澤さくら | 9.333 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.333 |
Penalty | 0.0 |