Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 539 | 山戸陽茉 | 13.333 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.333 |
Penalty | 0.0 |
2 | 508 | 竹澤薫子 | 13.133 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
3 | 531 | 小川明日香 | 13.100 |
---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
4 | 536 | 楠元妃真 | 12.766 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
5 | 507 | 時田瑛帆 | 12.633 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
6 | 535 | 岩佐和 | 12.600 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
7 | 527 | 高木玲 | 12.600 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
8 | 509 | 矢田部希望 | 12.433 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
9 | 538 | 山本七海 | 12.300 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
10 | 534 | 本田沙禾 | 12.300 |
---|
鯖江高等学校
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
11 | 523 | 松永亜里紗 | 12.266 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
12 | 526 | 馬場紗里 | 12.133 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
13 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.033 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
14 | 517 | 古賀愛梨 | 11.933 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
15 | 528 | 杉原愛子 | 11.866 |
---|
武庫川女子大学(体操競技)
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
16 | 514 | 碩山莉穂 | 11.733 |
---|
鹿屋体育大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
17 | 520 | 安藤美紅 | 11.666 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
18 | 518 | 中島楓琳 | 11.466 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.466 |
Penalty | 0.0 |
19 | 521 | 内藤千華 | 11.433 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.433 |
Penalty | 0.0 |
20 | 504 | 柳戸里奈 | 11.433 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.433 |
Penalty | 0.0 |
21 | 502 | 山下星那 | 11.233 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.233 |
Penalty | 0.0 |
22 | 533 | エルピディアミルカ | 11.200 |
---|
東鷗会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.200 |
Penalty | 0.0 |
23 | 519 | 新田美琴 | 11.000 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.000 |
Penalty | 0.0 |
24 | 503 | 露峯宙 | 10.833 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.833 |
Penalty | 0.0 |
25 | 532 | 渡邊琴美 | 10.666 |
---|
静岡産業大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.666 |
Penalty | 0.0 |
26 | 530 | 水村理乃 | 10.466 |
---|
NPO法人タケダ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.466 |
Penalty | 0.0 |
27 | 515 | 杉山圭奈 | 10.233 |
---|
北翔大学大学院
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.233 |
Penalty | 0.0 |
28 | 513 | 扇谷実桜 | 10.200 |
---|
ヒラキダ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.200 |
Penalty | 0.0 |
29 | 516 | 榊原結也華 | 9.933 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.933 |
Penalty | 0.0 |
30 | 506 | 梶田凪 | 9.866 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.866 |
Penalty | 0.0 |
31 | 522 | 伊藤麻衣 | 9.766 |
---|
レジックスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.766 |
Penalty | 0.0 |
32 | 511 | 柳川友紀 | 9.466 |
---|
大体大クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.466 |
Penalty | 0.0 |
33 | 501 | 新関天音 | 9.100 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.100 |
Penalty | 0.0 |
34 | 505 | 臼田梨夏 | 8.966 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 8.966 |
Penalty | 0.0 |
35 | 512 | 永吉なつみ | 8.933 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 8.933 |
Penalty | 0.0 |
36 | 524 | 福田結菜 | 8.800 |
---|
バディ塚原体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 8.800 |
Penalty | 0.0 |
37 | 510 | 深澤さくら | 7.766 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 7.766 |
Penalty | 0.0 |