Rank | Team | Score |
---|
1 | 鯖江高等学校 | 54.966 |
---|
山本七海 | 14.233 | |
---|---|---|
楠元妃真 | 14.200 | |
本田沙禾 | 13.433 | |
山戸陽茉 | ||
岩佐和 |
2 | レジックスポーツ | 52.099 |
---|
安藤美紅 | 13.133 | |
---|---|---|
中島楓琳 | 13.100 | |
内藤千華 | 12.966 | |
伊藤麻衣 | ||
古賀愛梨 | ||
新田美琴 |
3 | バディ塚原体操クラブ | 51.599 |
---|
岩崎夏芽 | 13.100 | |
---|---|---|
松永亜里紗 | 12.900 | |
福田結菜 | 12.833 | |
馬場紗里 | ||
高木玲 |
4 | 山梨ジュニアアカデミー | 48.132 |
---|
矢田部希望 | 13.400 | |
---|---|---|
竹澤薫子 | 13.033 | |
時田瑛帆 | 12.133 | |
深澤さくら | ||
梶田凪 | - |
5 | ジュンスポーツ北海道 | 47.799 |
---|
露峯宙 | 12.666 | |
---|---|---|
山下星那 | 12.000 | |
柳戸里奈 | 11.633 | |
新関天音 | ||
臼田梨夏 |