Rank | Team | Score |
---|
1 | 鯖江高等学校 | 50.799 |
---|
山本七海 | 13.200 | |
---|---|---|
楠元妃真 | 12.966 | |
山戸陽茉 | 12.800 | |
岩佐和 | ||
本田沙禾 |
2 | バディ塚原体操クラブ | 49.464 |
---|
岩崎夏芽 | 12.666 | |
---|---|---|
馬場紗里 | 12.466 | |
高木玲 | 12.266 | |
松永亜里紗 | ||
福田結菜 |
3 | レジックスポーツ | 48.432 |
---|
安藤美紅 | 12.500 | |
---|---|---|
内藤千華 | 12.366 | |
古賀愛梨 | 11.933 | |
伊藤麻衣 | ||
中島楓琳 | ||
新田美琴 |
4 | 山梨ジュニアアカデミー | 48.366 |
---|
竹澤薫子 | 13.100 | |
---|---|---|
時田瑛帆 | 12.600 | |
矢田部希望 | 12.233 | |
梶田凪 | ||
深澤さくら |
5 | ジュンスポーツ北海道 | 45.799 |
---|
柳戸里奈 | 12.033 | |
---|---|---|
露峯宙 | 12.000 | |
新関天音 | 11.233 | |
臼田梨夏 | ||
山下星那 |