Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 276 | 岸里奈 | 14.000 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.000 |
Penalty | 0.0 |
2 | 518 | 中島楓琳 | 13.900 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.900 |
Penalty | 0.0 |
3 | 391 | 川上紗輝 | 13.733 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.733 |
Penalty | 0.0 |
4 | 87 | 芹田未果子 | 13.666 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.666 |
Penalty | 0.0 |
5 | 90 | 森蒼佳 | 13.600 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.600 |
Penalty | 0.0 |
6 | 538 | 山本七海 | 13.500 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.500 |
Penalty | 0.0 |
7 | 539 | 山戸陽茉 | 13.400 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
8 | 421 | 中村遥香 | 13.366 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.366 |
Penalty | 0.0 |
9 | 534 | 本田沙禾 | 13.233 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
10 | 408 | 田代葵 | 13.200 |
---|
とらい体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
11 | 45 | 松野さくら | 13.200 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
12 | 95 | 牛奥小羽 | 13.200 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
13 | 111 | 髙木藍 | 13.133 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
14 | 409 | 西田采永 | 13.100 |
---|
ネクスト体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
15 | 327 | 篠崎舞空 | 13.066 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.066 |
Penalty | 0.0 |
16 | 521 | 内藤千華 | 13.000 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
17 | 341 | 江口遙 | 12.966 |
---|
鯖江体操スクール
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
18 | 94 | 國府方杏月 | 12.933 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.933 |
Penalty | 0.0 |
19 | 528 | 杉原愛子 | 12.900 |
---|
武庫川女子大学(体操競技)
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
20 | 507 | 時田瑛帆 | 12.900 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
21 | 84 | 柏木淑里 | 12.900 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
22 | 43 | 神野優奈 | 12.866 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
23 | 535 | 岩佐和 | 12.833 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
24 | 426 | 権藤ほの | 12.833 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
25 | 112 | 松田透和 | 12.800 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
26 | 91 | 坂口彩夏 | 12.766 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
27 | 512 | 永吉なつみ | 12.700 |
---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
28 | 82 | 大村瑠里 | 12.700 |
---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
29 | 420 | 林佑芽 | 12.666 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
30 | 395 | 森井一花 | 12.666 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
31 | 392 | 中濱汐里 | 12.666 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
32 | 509 | 矢田部希望 | 12.633 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
33 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.633 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
34 | 92 | 遠藤結菜 | 12.633 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
35 | 267 | 蛯谷花音 | 12.600 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
36 | 508 | 竹澤薫子 | 12.566 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
37 | 277 | 平川紗衣 | 12.500 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
38 | 337 | 大山蒼來 | 12.500 |
---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
39 | 302 | 阿部花音 | 12.500 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
40 | 527 | 高木玲 | 12.466 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
41 | 533 | エルピディアミルカ | 12.466 |
---|
東鷗会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
42 | 386 | 片岡麻美 | 12.466 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
43 | 398 | 木村詩子 | 12.466 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
44 | 99 | 大桃若芽 | 12.466 |
---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
45 | 3 | 中村るか | 12.433 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
46 | 89 | 田島やまぶき | 12.433 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
47 | 526 | 馬場紗里 | 12.400 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
48 | 427 | 石川優奈 | 12.400 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
49 | 384 | 岡村真 | 12.400 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
50 | 12 | 関塚結 | 12.400 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
51 | 109 | 槇林凜 | 12.400 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
52 | 28 | 松原陽南 | 12.366 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
53 | 425 | 湯川璃多 | 12.333 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
54 | 423 | 西山実沙 | 12.333 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
55 | 523 | 松永亜里紗 | 12.300 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
56 | 502 | 山下星那 | 12.300 |
---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
57 | 385 | 鈴木望未 | 12.300 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
58 | 422 | 宗重奏 | 12.300 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
59 | 394 | 坂巻玲音 | 12.300 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
60 | 517 | 古賀愛梨 | 12.266 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
61 | 85 | 深沢こころ | 12.266 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
62 | 531 | 小川明日香 | 12.233 |
---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
63 | 60 | 河原早紀 | 12.233 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
64 | 365 | 碓井夢芽 | 12.200 |
---|
常盤木学園体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
65 | 288 | 三輪絢音 | 12.200 |
---|
アインス体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
66 | 306 | 佐藤そら | 12.166 |
---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.166 |
Penalty | 0.0 |
67 | 44 | 青田萌楓 | 12.166 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.166 |
Penalty | 0.0 |
68 | 506 | 梶田凪 | 12.100 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
69 | 397 | 大倉由梨 | 12.100 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
70 | 66 | 鈴木漸々 | 12.100 |
---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
71 | 93 | 芦川うらら | 12.100 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
72 | 98 | 猪口夏鈴 | 12.100 |
---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
73 | 105 | 野口祐美賀 | 12.100 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
74 | 405 | 紺田希香 | 12.000 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
75 | 280 | 土井こはる | 12.000 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
76 | 38 | 大熊萌絵 | 12.000 |
---|
東海大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
77 | 40 | 黒木美悠 | 12.000 |
---|
東海大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
78 | 79 | 石田七実 | 12.000 |
---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
79 | 387 | 棟田琳音 | 11.966 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
80 | 407 | 梅本咲和 | 11.966 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
81 | 536 | 楠元妃真 | 11.933 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
82 | 323 | 松﨑あかり | 11.933 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
83 | 32 | 坂巻璃星 | 11.933 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
84 | 102 | 加藤梨優 | 11.933 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
85 | 428 | 小栗穂香 | 11.900 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
86 | 352 | 土橋ピピ | 11.900 |
---|
中京ジムナスティッククラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
87 | 361 | 中島明莉 | 11.900 |
---|
玉川体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
88 | 329 | 白倉楓花 | 11.866 |
---|
Mizutori Sports Club
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
89 | 20 | 安里れみ | 11.866 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
90 | 76 | 岡田真裕美 | 11.866 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
91 | 81 | 勝野沙夏 | 11.866 |
---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
92 | 532 | 渡邊琴美 | 11.833 |
---|
静岡産業大学クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
93 | 401 | 岩田七海 | 11.833 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
94 | 298 | 富加見夏星 | 11.833 |
---|
Fan体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
95 | 25 | 野中若菜 | 11.833 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
96 | 56 | 北田絢女 | 11.833 |
---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
97 | 514 | 碩山莉穂 | 11.800 |
---|
鹿屋体育大学クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
98 | 26 | 川本朋佳 | 11.800 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
99 | 419 | 平野杏莉 | 11.766 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
100 | 291 | 皿田愛結 | 11.766 |
---|
アインス体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
101 | 36 | 石橋萌 | 11.766 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
102 | 389 | 竜田裕奈 | 11.733 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
103 | 393 | 隈川実里 | 11.733 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
104 | 107 | 山﨑胡都 | 11.733 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
105 | 273 | 米本優花 | 11.700 |
---|
ヴォラーレ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.700 |
Penalty | 0.0 |
106 | 108 | 新山愛望 | 11.700 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.700 |
Penalty | 0.0 |
107 | 524 | 福田結菜 | 11.666 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
108 | 322 | 永田美尋 | 11.666 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
109 | 2 | 長優里 | 11.666 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
110 | 61 | 武内莉帆 | 11.666 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
111 | 75 | 社家間由希 | 11.666 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
112 | 281 | 上瀧舞 | 11.633 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.633 |
Penalty | 0.0 |
113 | 39 | 小野真奈 | 11.633 |
---|
東海大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.633 |
Penalty | 0.0 |
114 | 101 | 酒向ひまり | 11.633 |
---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.633 |
Penalty | 0.0 |
