Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 276 | 岸里奈 | 14.333 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.333 |
Penalty | 0.0 |
2 | 304 | 松田里奈 | 13.500 |
---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.500 |
Penalty | 0.0 |
3 | 424 | 南埜佑芽 | 13.500 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.500 |
Penalty | 0.0 |
4 | 395 | 森井一花 | 13.466 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.466 |
Penalty | 0.0 |
5 | 113 | 宮田笙子 | 13.400 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
6 | 384 | 岡村真 | 13.366 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.366 |
Penalty | 0.0 |
7 | 91 | 坂口彩夏 | 13.366 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.366 |
Penalty | 0.0 |
8 | 421 | 中村遥香 | 13.300 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.300 |
Penalty | 0.0 |
9 | 260 | 髙原菜心 | 13.266 |
---|
スペース姫路体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.266 |
Penalty | 0.0 |
10 | 391 | 川上紗輝 | 13.266 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.266 |
Penalty | 0.0 |
11 | 528 | 杉原愛子 | 13.233 |
---|
武庫川女子大学(体操競技)
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
12 | 538 | 山本七海 | 13.200 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
13 | 95 | 牛奥小羽 | 13.200 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
14 | 93 | 芦川うらら | 13.166 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.166 |
Penalty | 0.0 |
15 | 407 | 梅本咲和 | 13.133 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
16 | 273 | 米本優花 | 13.133 |
---|
ヴォラーレ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
17 | 508 | 竹澤薫子 | 13.100 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
18 | 392 | 中濱汐里 | 13.100 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
19 | 94 | 國府方杏月 | 13.100 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
20 | 110 | 本宮佳奈 | 13.033 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.033 |
Penalty | 0.0 |
21 | 408 | 田代葵 | 13.000 |
---|
とらい体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
22 | 291 | 皿田愛結 | 13.000 |
---|
アインス体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
23 | 2 | 長優里 | 13.000 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
24 | 536 | 楠元妃真 | 12.966 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
25 | 405 | 紺田希香 | 12.966 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
26 | 347 | 森下有澄 | 12.966 |
---|
深川VIP体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
27 | 361 | 中島明莉 | 12.966 |
---|
玉川体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
28 | 409 | 西田采永 | 12.966 |
---|
ネクスト体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
29 | 419 | 平野杏莉 | 12.966 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
30 | 45 | 松野さくら | 12.933 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.933 |
Penalty | 0.0 |
31 | 430 | 戸張莉花 | 12.900 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
32 | 325 | 菊池柚子 | 12.900 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
33 | 92 | 遠藤結菜 | 12.866 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
34 | 267 | 蛯谷花音 | 12.833 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
35 | 43 | 神野優奈 | 12.833 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
36 | 85 | 深沢こころ | 12.833 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
37 | 99 | 大桃若芽 | 12.833 |
---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
38 | 539 | 山戸陽茉 | 12.800 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
39 | 288 | 三輪絢音 | 12.800 |
---|
アインス体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
40 | 330 | 平野美慶 | 12.800 |
---|
Mizutori Sports Club
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
41 | 303 | 新美結月 | 12.700 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
42 | 298 | 富加見夏星 | 12.700 |
---|
Fan体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
43 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.666 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
44 | 277 | 平川紗衣 | 12.666 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
45 | 429 | 奥田うた | 12.633 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
46 | 278 | 若月茉穂 | 12.633 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
47 | 44 | 青田萌楓 | 12.633 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
48 | 90 | 森蒼佳 | 12.633 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
49 | 507 | 時田瑛帆 | 12.600 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
50 | 268 | 齊藤天絆 | 12.600 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
51 | 112 | 松田透和 | 12.600 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
52 | 402 | 藤井裕菜 | 12.566 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
53 | 282 | 山本夏菜 | 12.566 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
54 | 107 | 山﨑胡都 | 12.533 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.533 |
Penalty | 0.0 |
55 | 520 | 安藤美紅 | 12.500 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
56 | 426 | 権藤ほの | 12.500 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
57 | 526 | 馬場紗里 | 12.466 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
58 | 400 | 秋葉結月 | 12.466 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
59 | 84 | 柏木淑里 | 12.466 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
60 | 427 | 石川優奈 | 12.433 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
61 | 340 | 細田凜 | 12.433 |
---|
鯖江体操スクール
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
62 | 327 | 篠崎舞空 | 12.433 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
63 | 397 | 大倉由梨 | 12.433 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
64 | 66 | 鈴木漸々 | 12.433 |
---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
65 | 262 | 小沼有李 | 12.400 |
---|
北翔大学スポルクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
66 | 283 | 齊藤彩海 | 12.400 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
67 | 416 | 炭竈みと | 12.400 |
---|
レジックスポーツ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
68 | 332 | 加藤心々菜 | 12.400 |
---|
Mizutori Sports Club
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
69 | 34 | 徳次亜優 | 12.400 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
70 | 97 | 森あずさ | 12.400 |
---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
71 | 521 | 内藤千華 | 12.366 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
72 | 532 | 渡邊琴美 | 12.366 |
---|
静岡産業大学クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
73 | 280 | 土井こはる | 12.366 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
74 | 322 | 永田美尋 | 12.366 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
75 | 422 | 宗重奏 | 12.366 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
76 | 12 | 関塚結 | 12.366 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
77 | 56 | 北田絢女 | 12.366 |
---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
78 | 274 | 西村ひなた | 12.300 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
79 | 531 | 小川明日香 | 12.266 |
---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
80 | 527 | 高木玲 | 12.266 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
81 | 284 | 増井真奈未 | 12.266 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
82 | 294 | 文字琴音 | 12.266 |
---|
ディナモ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
83 | 390 | 新屋遼生香 | 12.266 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
84 | 28 | 松原陽南 | 12.266 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
85 | 103 | 関塚萌 | 12.266 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
86 | 509 | 矢田部希望 | 12.233 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
87 | 406 | 阿部由依 | 12.233 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
88 | 420 | 林佑芽 | 12.233 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
89 | 302 | 阿部花音 | 12.233 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
90 | 252 | 田畔優菜 | 12.233 |
---|
とらい体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
91 | 64 | 小谷みつは | 12.233 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
92 | 75 | 社家間由希 | 12.233 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
93 | 428 | 小栗穂香 | 12.200 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
94 | 257 | 南花菜江 | 12.200 |
---|
尼崎市立尼崎高校体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
95 | 346 | 内田奏那 | 12.200 |
---|
深川VIP体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
96 | 30 | 髙木菜奈葉 | 12.200 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
97 | 4 | 峯野葵子 | 12.166 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.166 |
Penalty | 0.0 |
98 | 36 | 石橋萌 | 12.166 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.166 |
Penalty | 0.0 |
99 | 275 | 髙橋美羽 | 12.133 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
100 | 299 | 前尾友貴 | 12.133 |
---|
K.R.M体操 センター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
101 | 104 | 濵田紗希 | 12.133 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
102 | 364 | 宮崎絢叶 | 12.100 |
---|
常盤木学園体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
103 | 279 | 梅澤暖 | 12.100 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
104 | 393 | 隈川実里 | 12.100 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
105 | 76 | 岡田真裕美 | 12.100 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
106 | 83 | 春口聖璃 | 12.100 |
---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
107 | 523 | 松永亜里紗 | 12.066 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
108 | 256 | 鹿島あかね | 12.066 |
---|
尼崎市立尼崎高校体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
109 | 401 | 岩田七海 | 12.066 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
110 | 336 | 小泉綸菜 | 12.066 |
---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
111 | 86 | 坂谷りんね | 12.066 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
