Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 91 | 坂口彩夏 | 13.800 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.800 |
Penalty | 0.0 |
2 | 93 | 芦川うらら | 13.800 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.800 |
Penalty | 0.0 |
3 | 384 | 岡村真 | 13.733 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.733 |
Penalty | 0.0 |
4 | 276 | 岸里奈 | 13.633 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.633 |
Penalty | 0.0 |
5 | 44 | 青田萌楓 | 13.566 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.566 |
Penalty | 0.0 |
6 | 94 | 國府方杏月 | 13.433 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
7 | 12 | 関塚結 | 13.400 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
8 | 84 | 柏木淑里 | 13.400 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
9 | 539 | 山戸陽茉 | 13.333 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.333 |
Penalty | 0.0 |
10 | 395 | 森井一花 | 13.333 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.333 |
Penalty | 0.0 |
11 | 113 | 宮田笙子 | 13.333 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.333 |
Penalty | 0.0 |
12 | 397 | 大倉由梨 | 13.200 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
13 | 407 | 梅本咲和 | 13.166 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.166 |
Penalty | 0.0 |
14 | 508 | 竹澤薫子 | 13.133 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
15 | 531 | 小川明日香 | 13.100 |
---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
16 | 340 | 細田凜 | 13.000 |
---|
鯖江体操スクール
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
17 | 64 | 小谷みつは | 12.966 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
18 | 424 | 南埜佑芽 | 12.933 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.933 |
Penalty | 0.0 |
19 | 3 | 中村るか | 12.900 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
20 | 90 | 森蒼佳 | 12.900 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
21 | 85 | 深沢こころ | 12.866 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
22 | 430 | 戸張莉花 | 12.833 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
23 | 392 | 中濱汐里 | 12.833 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
24 | 2 | 長優里 | 12.833 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
25 | 112 | 松田透和 | 12.833 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
26 | 536 | 楠元妃真 | 12.766 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
27 | 260 | 髙原菜心 | 12.733 |
---|
スペース姫路体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.733 |
Penalty | 0.0 |
28 | 267 | 蛯谷花音 | 12.733 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.733 |
Penalty | 0.0 |
29 | 352 | 土橋ピピ | 12.700 |
---|
中京ジムナスティッククラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
30 | 304 | 松田里奈 | 12.700 |
---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
31 | 28 | 松原陽南 | 12.700 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
32 | 257 | 南花菜江 | 12.666 |
---|
尼崎市立尼崎高校体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
33 | 45 | 松野さくら | 12.666 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
34 | 507 | 時田瑛帆 | 12.633 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
35 | 387 | 棟田琳音 | 12.633 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
36 | 4 | 峯野葵子 | 12.633 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
37 | 535 | 岩佐和 | 12.600 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
38 | 527 | 高木玲 | 12.600 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
39 | 283 | 齊藤彩海 | 12.600 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
40 | 391 | 川上紗輝 | 12.600 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
41 | 34 | 徳次亜優 | 12.566 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
42 | 75 | 社家間由希 | 12.566 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
43 | 57 | 横江恵 | 12.533 |
---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.533 |
Penalty | 0.0 |
44 | 110 | 本宮佳奈 | 12.466 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
45 | 509 | 矢田部希望 | 12.433 |
---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
46 | 401 | 岩田七海 | 12.433 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
47 | 268 | 齊藤天絆 | 12.400 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
48 | 291 | 皿田愛結 | 12.400 |
---|
アインス体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
49 | 385 | 鈴木望未 | 12.366 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
50 | 108 | 新山愛望 | 12.366 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
51 | 327 | 篠崎舞空 | 12.333 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
52 | 538 | 山本七海 | 12.300 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
53 | 534 | 本田沙禾 | 12.300 |
---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
54 | 255 | 浅井希羽 | 12.300 |
---|
尼崎市立尼崎高校体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
55 | 386 | 片岡麻美 | 12.300 |
---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
56 | 330 | 平野美慶 | 12.300 |
---|
Mizutori Sports Club
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
57 | 523 | 松永亜里紗 | 12.266 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
58 | 252 | 田畔優菜 | 12.266 |
---|
とらい体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
59 | 56 | 北田絢女 | 12.266 |
---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
60 | 335 | 野田蒼葉 | 12.233 |
---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
61 | 30 | 髙木菜奈葉 | 12.233 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
62 | 43 | 神野優奈 | 12.233 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.233 |
Penalty | 0.0 |
63 | 256 | 鹿島あかね | 12.200 |
---|
尼崎市立尼崎高校体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
64 | 419 | 平野杏莉 | 12.166 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.166 |
Penalty | 0.0 |
65 | 526 | 馬場紗里 | 12.133 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
66 | 347 | 森下有澄 | 12.133 |
---|
深川VIP体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
67 | 339 | 比良美月 | 12.133 |
---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.133 |
Penalty | 0.0 |
68 | 420 | 林佑芽 | 12.100 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
69 | 390 | 新屋遼生香 | 12.100 |
---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
70 | 422 | 宗重奏 | 12.066 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
71 | 264 | 小倉柚葉 | 12.066 |
---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
72 | 525 | 岩崎夏芽 | 12.033 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
73 | 277 | 平川紗衣 | 12.033 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
74 | 325 | 菊池柚子 | 12.033 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
75 | 32 | 坂巻璃星 | 12.033 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
76 | 36 | 石橋萌 | 12.033 |
---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
77 | 106 | 重松里歩 | 12.033 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.033 |
Penalty | 0.0 |
78 | 364 | 宮崎絢叶 | 12.000 |
---|
常盤木学園体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
79 | 279 | 梅澤暖 | 12.000 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
80 | 86 | 坂谷りんね | 12.000 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
81 | 322 | 永田美尋 | 11.966 |
---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
82 | 87 | 芹田未果子 | 11.966 |
---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
83 | 92 | 遠藤結菜 | 11.966 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
84 | 107 | 山﨑胡都 | 11.966 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
85 | 517 | 古賀愛梨 | 11.933 |
---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
86 | 274 | 西村ひなた | 11.933 |
---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
87 | 73 | 尾藤由夏 | 11.933 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
88 | 337 | 大山蒼來 | 11.900 |
---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
89 | 302 | 阿部花音 | 11.900 |
---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
90 | 254 | 有村凪紗 | 11.900 |
---|
セインツ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
91 | 60 | 河原早紀 | 11.900 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
92 | 111 | 髙木藍 | 11.900 |
---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
93 | 528 | 杉原愛子 | 11.866 |
---|
武庫川女子大学(体操競技)
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
94 | 105 | 野口祐美賀 | 11.866 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
95 | 405 | 紺田希香 | 11.833 |
---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
96 | 20 | 安里れみ | 11.833 |
---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
97 | 69 | 村上瞳 | 11.833 |
---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
98 | 95 | 牛奥小羽 | 11.833 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
99 | 398 | 木村詩子 | 11.800 |
---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
100 | 298 | 富加見夏星 | 11.800 |
---|
Fan体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
101 | 11 | 村上麻夕 | 11.800 |
---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
102 | 63 | 辻前綾里 | 11.800 |
---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.800 |
Penalty | 0.0 |
103 | 284 | 増井真奈未 | 11.766 |
---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
104 | 42 | 髙田千愛 | 11.766 |
---|
東海大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
105 | 54 | 春内琴美 | 11.766 |
---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
106 | 77 | 社家間美羽 | 11.766 |
---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.766 |
Penalty | 0.0 |
107 | 514 | 碩山莉穂 | 11.733 |
---|
鹿屋体育大学クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
108 | 409 | 西田采永 | 11.733 |
---|
ネクスト体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
109 | 423 | 西山実沙 | 11.733 |
---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
110 | 52 | 國領彩月 | 11.733 |
---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
111 | 426 | 権藤ほの | 11.700 |
---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.700 |
Penalty | 0.0 |
112 | 46 | 兒玉優光子 | 11.700 |
---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
