全日本体操個人総合&団体|出場権

2023年9月9日(土曜日) 0:00 - 18:00

Rank Team Score
1 日本体育大学 ★ 213.863
チーム得点 54.599 52.499 53.933 52.832
坂口彩夏 14.333 12.766 13.800 13.366
國府方杏月 13.000 12.933 13.433 13.100
森蒼佳 13.200 13.600 12.900 12.633
牛奥小羽 14.033 13.200 11.833 13.200
芦川うらら 12.800 12.100 13.800 13.166
遠藤結菜 13.033 12.633 11.966 12.866
2 鯖江高等学校 ★ 209.730
チーム得点 54.966 52.966 50.999 50.799
山本七海 14.233 13.500 12.300 13.200
山戸陽茉 13.100 13.400 13.333 12.800
楠元妃真 14.200 11.933 12.766 12.966
本田沙禾 13.433 13.233 12.300 11.700
岩佐和 12.766 12.833 12.600 11.833
3 ZERO体操クラブ ★ 207.295
チーム得点 52.966 51.365 50.866 52.098
川上紗輝 13.833 13.733 12.600 13.266
森井一花 13.300 12.666 13.333 13.466
中濱汐里 13.100 12.666 12.833 13.100
新屋遼生香 12.466 10.666 12.100 12.266
隈川実里 12.733 11.733 10.500 12.100
坂巻玲音 11.466 12.300 11.333 10.500
4 順天堂大学 ★ 205.963
チーム得点 53.866 50.033 50.998 51.066
松田透和 12.833 12.800 12.833 12.600
本宮佳奈 13.300 11.000 12.466 13.033
新山愛望 13.300 11.700 12.366 11.733
髙木藍 12.233 13.133 11.900 11.233
槇林凜 13.033 12.400 10.566 12.033
宮田笙子 14.233 4.700 13.333 13.400
5 筑波大学 ★ 205.228
チーム得点 54.666 51.265 50.232 49.065
柏木淑里 13.800 12.900 13.400 12.466
深沢こころ 13.733 12.266 12.866 12.833
芹田未果子 13.700 13.666 11.966 11.700
坂谷りんね 13.300 10.000 12.000 12.066
田島やまぶき 13.433 12.433 10.733 10.733
塙颯香 - - - -
6 なんば体操クラブーngc ★ 203.828
チーム得点 51.766 50.665 49.265 52.132
中村遥香 13.000 13.366 11.300 13.300
南埜佑芽 12.900 10.700 12.933 13.500
林佑芽 12.966 12.666 12.100 12.233
平野杏莉 12.900 11.766 12.166 12.966
宗重奏 11.666 12.300 12.066 12.366
西山実沙 - 12.333 11.733 -
7 バディ塚原体操クラブ ★ 202.394
チーム得点 52.199 49.965 50.199 50.031
岩崎夏芽 13.100 12.633 12.033 12.666
馬場紗里 12.766 12.400 12.133 12.466
松永亜里紗 12.900 12.300 12.266 12.066
高木玲 11.733 12.466 12.600 12.266
福田結菜 12.833 11.666 8.800 10.566
大倉由梨 12.933 12.100 13.200 12.433
木村詩子 12.800 12.466 11.800 11.966
江村萌々香 13.266 10.400 10.400 11.966
平田乃愛 12.000 10.866 11.100 11.800
秋葉結月 11.800 9.666 10.233 12.466
8 相好体操クラブ ★ 202.027
チーム得点 52.632 49.132 51.032 49.231
岡村真 12.966 12.400 13.733 13.366
片岡麻美 12.933 12.466 12.300 12.033
鈴木望未 13.033 12.300 12.366 11.966
棟田琳音 13.700 11.966 12.633 11.066
竜田裕奈 12.600 11.733 11.100 11.833
中野心愛 11.933 9.666 11.466 11.866
9 戸田市スポーツセンター ★ 201.396
チーム得点 51.366 48.499 49.599 51.932
岸里奈 14.333 14.000 13.633 14.333
平川紗衣 13.100 12.500 12.033 12.666
若月茉穂 11.700 11.366 10.066 12.633
西村ひなた 12.200 9.233 11.933 12.300
髙橋美羽 11.733 10.633 10.866 12.133
梅澤暖 11.633 9.500 12.000 12.100
10 米田功体操クラブ ★ 199.197
チーム得点 52.166 49.466 47.099 50.466
権藤ほの 13.533 12.833 11.700 12.500
戸張莉花 12.500 11.533 12.833 12.900
石川優奈 13.233 12.400 11.666 12.433
小栗穂香 12.900 11.900 10.900 12.200
奥田うた 11.800 10.266 10.600 12.633
湯川璃多 12.033 12.333 9.533 11.300
11 レジックスポーツ ★ 199.195
チーム得点 52.666 50.632 46.631 49.266
中島楓琳 13.100 13.900 11.466 11.400
内藤千華 12.966 13.000 11.433 12.366
古賀愛梨 12.733 12.266 11.933 11.933
安藤美紅 13.133 11.166 11.666 12.500
伊藤麻衣 12.900 11.166 9.766 11.633
新田美琴 11.666 9.166 11.000 11.166
炭竈みと 13.433 11.066 11.566 12.400
平井絢菜 11.633 11.466 11.000 12.000
中島叶夢 11.766 11.300 9.933 11.800
森菜月 13.000 9.700 9.333 11.733
岡﨑心美 12.300 8.566 10.366 11.366
水野素晴 12.166 9.733 6.800 11.366
12 加納体操クラブ ★ 197.695
チーム得点 52.433 47.831 47.832 49.599
菊池柚子 14.500 11.166 12.033 12.900
篠崎舞空 11.866 13.066 12.333 12.433
永田美尋 13.100 11.666 11.966 12.366
松﨑あかり 12.000 11.933 11.500 11.900
齋藤夏菜子 12.833 11.100 9.833 11.333
幸紗弥香 11.833 9.733 10.500 11.833
13 鶴見ジュニア体操クラブ ★ 196.827
チーム得点 53.198 46.432 47.366 49.831
紺田希香 13.266 12.000 11.833 12.966
岩田七海 13.133 11.833 12.433 12.066
藤井裕菜 13.666 11.566 11.600 12.566
阿部由依 11.700 11.033 11.233 12.233
岡本朱里 13.133 8.900 11.500 11.666
稲葉心美 11.400 10.933 - -
14 四天王寺スポーツクラブ ★ 196.395
チーム得点 53.132 46.499 47.166 49.598
齊藤彩海 13.066 11.333 12.600 12.400
増井真奈未 13.333 11.533 11.766 12.266
土井こはる 13.233 12.000 10.266 12.366
平田千紘 13.133 10.566 11.600 11.733
山本夏菜 13.433 11.133 9.733 12.566
上瀧舞 12.800 11.633 11.200 11.133
15 シコンスポーツクラブ ★ 195.228
チーム得点 52.332 44.965 48.632 49.299
蛯谷花音 13.133 12.600 12.733 12.833
齊藤天絆 13.300 11.133 12.400 12.600
小倉柚葉 13.066 11.466 12.066 11.900
福島ありす 12.833 9.466 11.433 11.533
松澤月星 12.033 9.766 11.333 11.966
16 山梨ジュニアアカデミー 194.762
チーム得点 48.132 50.199 48.065 48.366
竹澤薫子 13.033 12.566 13.133 13.100
矢田部希望 13.400 12.633 12.433 12.233
時田瑛帆 12.133 12.900 12.633 12.600
深澤さくら 9.566 8.733 7.766 9.333
梶田凪 - 12.100 9.866 10.433
17 国士舘大学 194.660
チーム得点 52.132 46.231 47.965 48.332
石橋萌 12.533 11.766 12.033 12.166
徳次亜優 12.933 10.466 12.566 12.400
坂巻璃星 12.166 11.933 12.033 11.866
佐々木愛華 13.033 11.266 10.166 11.900
鈴木美来 13.266 10.066 11.333 11.666
宮本陽良 12.900 11.266 9.466 11.000
18 東京女子体育大学 193.796
チーム得点 50.933 47.266 47.165 48.432
山﨑胡都 13.000 11.733 11.966 12.533
重松里歩 12.900 11.500 12.033 11.500
加藤梨優 11.800 11.933 11.300 11.466
濵田紗希 13.233 11.166 9.300 12.133
野口祐美賀 9.300 12.100 11.866 10.933
関塚萌 - - - 12.266
19 武庫川女子大学 193.295
チーム得点 50.532 46.598 48.232 47.933
河原早紀 11.966 12.233 11.900 11.766
辻前綾里 12.433 11.433 11.800 11.900
大西陽菜 12.966 11.266 11.566 11.433
星有夏 13.033 11.066 11.000 12.000
武内莉帆 12.033 11.666 11.000 11.800
小谷みつは 12.100 9.133 12.966 12.233
20 日本女子体育大学 192.128
チーム得点 51.565 47.665 45.132 47.766
大桃若芽 13.066 12.466 11.333 12.833
内海智絵 13.200 11.466 11.533 11.700
森あずさ 12.633 10.433 11.366 12.400
猪口夏鈴 12.666 12.100 10.900 10.800
伊勢谷純鈴 12.366 11.100 9.400 10.833
酒向ひまり 11.233 11.633 9.900 9.733
21 駒澤大学 192.030
チーム得点 49.933 46.932 47.999 47.166
松原陽南 12.233 12.366 12.700 12.266
髙木菜奈葉 12.300 9.933 12.233 12.200
神田菜々 12.333 10.900 11.566 11.700
野中若菜 12.800 11.833 10.300 11.000
鈴木望友 12.500 10.933 11.500 10.900
川本朋佳 12.266 11.800 10.433 10.266
22 大阪体育大学 191.660
チーム得点 50.832 45.332 48.231 47.265
北田絢女 13.233 11.833 12.266 12.366
横江恵 13.033 10.833 12.533 11.433
近藤環 12.233 11.400 10.666 11.600
春内琴美 11.466 11.266 11.766 11.333
大野帆加 12.066 10.100 11.666 11.866
蔦愛美 12.333 10.733 10.500 11.066
23 仙台大学 190.494
チーム得点 49.132 46.398 47.031 47.933
社家間由希 11.933 11.666 12.566 12.233
尾藤由夏 11.433 11.500 11.933 11.700
齋藤花音 12.700 11.366 10.466 11.800
岡田真裕美 10.833 11.866 10.766 12.100
杉岡咲希 12.633 10.966 9.766 11.766
社家間美羽 11.866 9.533 11.766 11.800
24 アインス体操クラブ 190.029
チーム得点 49.532 45.932 45.299 49.266
皿田愛結 12.866 11.766 12.400 13.000
三輪絢音 12.700 12.200 10.566 12.800
酒井温子 11.433 11.300 11.400 11.366
日阪心音 12.133 10.666 9.766 11.566
前川ここみ 11.833 7.633 10.933 11.900
寺田妃那 11.633 10.333 9.233 10.666
25 中京大学 190.028
チーム得点 50.632 48.066 44.231 47.099
大村瑠里 12.100 12.700 11.566 11.700
春口聖璃 13.000 11.100 10.966 12.100
石田七実 12.933 12.000 10.233 11.466
勝野沙夏 12.333 11.866 10.300 11.733
山本利々奈 11.566 11.500 11.233 10.600
大杉真奈 12.366 9.500 10.466 11.566
26 笠松体操クラブ 189.829
チーム得点 52.332 43.299 46.866 47.332
大山蒼來 13.200 12.500 11.900 11.966
比良美月 12.866 10.766 12.133 11.700
水野朱華 12.966 10.500 10.600 11.600
野田蒼葉 13.100 8.200 12.233 11.433
小泉綸菜 13.066 9.533 9.800 12.066
27 静岡産業大学 189.795
チーム得点 51.366 44.566 46.165 47.698
奥間千尋 13.200 11.400 11.533 11.833
鈴木漸々 12.200 12.100 11.166 12.433
村上瞳 12.966 9.066 11.833 11.566
栗本咲英 11.766 9.966 11.633 11.866
筒井美帆 12.200 10.933 10.200 10.700
高國礼葉 13.000 10.133 9.333 9.666
28 弘前学院聖愛クラブ 189.530
チーム得点 51.032 44.166 45.766 48.566
佐藤そら 13.133 12.166 11.600 12.033
松田里奈 13.200 9.500 12.700 13.500
吉田笑琉 12.966 11.200 10.100 11.166
田村心那 10.700 10.100 11.366 10.966
角田栞菜 11.733 10.700 8.966 11.533
髙田愛莉 11.600 8.566 9.100 11.500
29 東海大学 188.527
チーム得点 50.198 46.466 44.698 47.165
小野真奈 13.166 11.633 10.933 11.833
髙田千愛 12.333 10.433 11.766 11.833
黒木美悠 11.800 12.000 10.666 11.533
大熊萌絵 11.600 12.000 10.100 11.966
荻原初奈 12.533 10.300 11.333 11.466
山本知世 12.166 10.833 9.866 11.300
30 Mizutori Sports Club 186.129
チーム得点 48.198 43.165 46.066 48.700
白倉楓花 12.266 11.866 11.300 11.900
加藤心々菜 12.166 10.866 11.566 12.400
平野美慶 10.933 10.333 12.300 12.800
赤津友彩 11.866 9.833 10.800 11.500
鹿島杏 11.900 8.900 10.900 11.600
槇島美悠 10.833 10.100 10.800 10.900
31 ジュンスポーツ北海道 182.163
チーム得点 47.799 45.966 42.599 45.799
柳戸里奈 11.633 11.600 11.433 12.033
露峯宙 12.666 11.166 10.833 12.000
山下星那 12.000 12.300 11.233 10.266
臼田梨夏 11.200 10.900 8.966 10.533
新関天音 11.500 8.033 9.100 11.233
32 鯖江体操スクール 182.030
チーム得点 47.999 44.066 43.233 46.732
細田凜 11.266 10.000 13.000 12.433
江口遙 11.100 12.966 11.400 9.866
大筆光莉 12.533 9.900 9.133 11.933
森こころ 12.000 11.200 9.500 10.733
加田咲良 10.933 9.400 9.300 11.633
福本詩桜 12.200 8.600 9.333 10.266
33 ディナモ体操クラブ 179.962
チーム得点 48.966 40.932 43.365 46.699
岡野友咲 11.500 9.933 11.266 11.400
川原葵 11.566 10.200 11.166 11.133
文字琴音 11.833 10.633 9.233 12.266
森田乃々香 12.400 10.166 9.000 11.700
岸采璃 12.633 7.666 11.200 11.333
長尾真耶 12.100 7.833 9.733 11.266
34 中京ジムナスティッククラブ 178.263
チーム得点 47.832 42.932 45.033 42.466
土橋ピピ 13.133 11.900 12.700 11.300
池畑結実葉 11.700 9.866 11.200 11.333
大野莉子 11.533 10.166 10.733 10.433
浅井爽笑 11.466 11.000 10.400 9.400
宮本空奈 - 7.733 - -
35 鳥栖体操クラブ 174.196
チーム得点 48.466 36.366 42.498 46.866
中本結菜 12.100 9.600 11.533 12.033
齊藤ゆなか 12.400 10.100 9.966 11.933
角柚希 11.166 8.733 10.033 11.100
石田莉子 11.566 7.933 10.966 10.266
中願寺沙亜耶 12.400 7.800 7.933 11.500
上村実沙妃 11.566 3.633 9.133 11.400
36 ジム・ネット体操教室 169.862
チーム得点 50.565 34.899 39.632 44.766
安田もこ 12.933 10.500 10.133 11.233
吉澤萌々 13.166 8.700 9.966 11.400
米野めい 12.866 7.533 9.533 11.400
穂刈日向香 11.600 8.166 10.000 10.733
吉澤梨乃 - - - -