全日本体操個人総合&団体|出場権

2023年9月9日(土曜日) 0:00 - 18:00

Rank Team Score
1 セントラルスポーツ ★ 343.991
チーム得点 56.932 57.465 56.598 58.565 59.232 55.199
北村郁弥 13.633 13.866 14.266 13.800 14.733 13.600
千葉健太 14.500 14.600 14.366 14.366 14.800 13.933
三輪哲平 14.333 13.133 13.966 14.966 14.933 14.033
谷川航 14.066 13.166 13.833 14.933 14.766 13.633
谷川翔 14.033 14.633 13.200 13.966 14.566 13.566
萱和磨 12.700 14.366 14.000 14.300 14.600 13.566
2 徳洲会体操クラブ ★ 343.026
チーム得点 56.432 57.598 56.099 57.866 58.965 56.066
杉野正尭 14.400 15.000 12.900 14.633 14.000 14.800
松見ー希 14.333 13.733 14.033 14.200 14.866 14.233
長谷川毅 13.733 14.366 14.000 14.000 14.766 13.800
岡慎之助 13.966 14.066 13.766 14.300 15.033 12.866
春木三憲 13.733 13.133 14.300 14.733 14.300 12.366
藤巻竣平 13.033 14.166 13.766 12.766 13.400 13.233
3 順天堂大学 ★ 335.293
チーム得点 55.833 53.932 54.232 57.898 57.999 55.399
橋本大輝 14.233 14.800 14.166 15.166 14.766 13.266
谷田雅治 14.100 13.533 13.500 14.366 14.433 13.900
森川顕範 13.900 12.733 12.800 13.633 14.100 13.966
戎燿汰 13.366 12.000 13.300 13.533 14.600 13.700
日高大輝 13.600 11.133 12.533 14.366 14.200 13.833
植田拓馬 10.733 12.866 13.266 14.000 13.400 13.066
4 日本体育大学 ★ 333.459
チーム得点 55.499 55.832 52.732 56.565 56.965 55.866
土井陵輔 14.900 12.000 12.933 14.266 14.466 15.000
近藤衛 13.166 14.300 12.466 14.200 13.833 14.100
乾仁平 12.533 13.966 12.533 14.166 14.466 13.533
相羽拓郎 13.433 13.533 13.700 13.633 14.200 11.966
平田祐一郎 13.133 14.033 11.533 13.100 13.800 12.933
橋口晴 14.000 11.033 13.566 13.933 12.566 13.233
5 ジュンスポーツ北海道 ★ 331.326
チーム得点 53.765 55.332 54.899 58.066 55.832 53.432
前田航輝 13.833 14.100 13.733 14.633 12.966 12.900
青木翔汰 13.400 11.900 13.800 14.400 13.966 13.966
神本将 13.266 12.866 13.133 13.666 14.066 13.366
長﨑柊人 12.300 14.000 13.233 14.233 13.300 13.200
金子和輝 13.266 12.800 13.900 13.500 13.800 12.700
中川将径 11.833 14.366 13.466 14.800 14.000 10.766
6 相好体操クラブ ★ 330.790
チーム得点 56.065 54.332 55.765 56.931 55.498 52.199
永吉雄 13.300 14.433 13.466 14.266 14.066 13.200
平野竣介 13.766 13.733 14.400 13.966 13.633 12.766
泉谷敬志 13.966 13.333 13.766 14.066 13.566 13.100
武井優介 13.966 12.600 14.066 14.000 14.233 12.333
小森敬介 14.033 12.833 12.800 14.533 13.333 13.133
五島誉博 14.100 10.500 13.533 14.066 13.233 12.533
7 鹿屋体育大学 ★ 329.291
チーム得点 54.932 54.032 54.898 56.999 55.298 53.132
津村涼太 13.866 14.966 14.066 14.333 13.966 12.266
田邊友唯 14.400 12.966 12.766 13.533 14.300 13.600
金田希一 13.900 11.300 14.466 14.300 14.266 13.000
富岡浩輝 12.300 12.900 13.600 14.300 12.733 13.066
大木悠真 12.766 13.200 12.566 14.066 12.766 12.500
高根優晟 12.500 11.233 12.200 12.800 12.400 13.466
8 茗渓クラブ ★ 325.158
チーム得点 54.732 52.398 52.832 56.466 55.732 52.998
橘汐芽 14.233 12.233 13.433 14.400 14.566 13.400
内田隼人 14.233 14.066 13.433 13.233 13.366 11.833
宮地秀享 12.600 13.333 11.966 13.566 13.800 13.966
松本悠佑 12.700 12.766 12.700 13.933 13.966 12.866
杉山智哉 13.566 10.966 13.266 14.400 13.400 12.533
工藤匠真 11.900 12.100 11.866 13.733 12.900 12.766
9 筑波大学 ★ 324.528
チーム得点 54.399 52.099 52.199 55.999 55.933 53.899
柴田浩佑 13.533 13.233 12.500 13.900 13.600 13.600
倉田玲男 13.500 13.133 12.833 13.800 13.600 13.033
平松航河 14.333 12.300 12.766 14.333 13.533 12.633
田嶋将太 12.266 13.433 13.200 13.933 14.000 12.833
末次耕太朗 13.033 10.666 13.033 13.466 14.433 14.433
山﨑真颯 12.500 12.233 13.133 13.833 13.900 12.366
10 日本大学 ★ 322.560
チーム得点 54.065 54.099 51.465 56.666 53.866 52.399
壁谷日陽 13.533 12.733 13.000 15.033 13.633 12.900
徳田大生 12.666 13.966 13.333 12.566 14.533 12.633
奥朝陽 13.566 14.100 11.966 13.500 12.000 12.900
新関愛翔 13.833 13.300 12.333 14.500 11.500 12.300
石橋祐輔 12.900 10.300 12.566 13.400 13.600 13.433
小林大晟 13.133 11.600 12.566 13.633 12.100 13.166
11 駒澤大学 ★ 322.293
チーム得点 54.432 52.832 52.832 56.099 54.099 51.999
村山恒輝 13.833 13.533 12.400 14.333 13.300 12.933
川口雄飛 13.466 13.033 13.033 13.833 13.400 12.733
武田聖真 13.900 12.966 13.033 13.466 12.966 13.100
小川貴大 12.933 13.133 12.566 13.733 13.866 12.266
髙岡統矢 13.233 10.666 13.566 14.200 13.533 13.233
小林祐大郎 12.766 13.133 13.200 13.666 12.933 11.233
12 鳥栖体操クラブ ★ 321.693
チーム得点 53.432 51.232 52.400 55.165 54.732 54.732
上田直樹 13.966 13.933 13.500 13.966 14.100 14.300
小畠廉生 12.933 13.466 12.800 13.733 13.733 14.100
中山怜 12.933 11.100 13.200 13.766 14.266 13.266
藤戸勇之進 13.500 12.233 12.900 13.700 12.633 12.866
藤井太陽 13.033 11.600 12.533 13.600 12.266 13.066
13 仙台大学 320.161
チーム得点 53.632 51.766 52.366 57.766 55.099 49.532
佐々木郁哉 14.466 14.400 12.733 14.433 14.500 12.533
吉田求 12.400 13.166 13.533 13.633 13.433 13.133
岩澤将英 13.200 11.800 13.400 13.800 13.233 12.466
小野涼城 12.633 12.400 12.700 14.800 13.666 11.133
岡部蓮 13.033 11.500 12.366 14.733 13.500 11.400
板橋悠迅 12.933 11.600 12.233 13.400 11.833 8.666
14 早稲田大学 318.661
チーム得点 53.632 53.766 51.632 53.866 53.565 52.200
小長井倫 13.233 12.900 12.966 13.400 14.333 13.100
向中野蓮 12.866 13.800 11.966 13.433 12.866 13.800
渡邉向祥 14.166 14.100 12.266 13.433 12.966 11.733
田口陸斗 13.133 12.966 12.433 13.600 13.400 12.700
首藤匠 11.833 11.233 12.533 13.300 12.666 12.600
田村優 13.100 10.900 13.700 13.333 11.900 8.433
15 大阪体育大学 316.527
チーム得点 54.632 50.565 51.566 56.766 52.166 50.832
田部壮一郎 14.033 12.566 14.000 14.100 14.066 12.933
築山翔馬 14.133 11.100 12.600 14.666 13.400 12.300
近江奎太 13.166 13.466 12.166 14.200 11.733 12.466
藤井滉翼 12.900 12.200 11.366 13.533 12.400 12.600
上田遥介 13.300 9.500 12.800 13.800 12.233 12.833
齋藤蒼哉 12.166 12.333 12.066 13.733 12.300 11.633
16 レイズ体操クラブ 315.027
チーム得点 53.433 48.232 51.698 56.333 53.665 51.666
濱翔太 13.933 12.966 13.166 13.700 13.933 13.900
林優平 13.600 12.100 13.433 13.900 13.666 12.600
作本淳哉 13.200 12.500 12.633 15.033 13.033 12.333
山口京太郎 12.700 10.666 12.466 13.700 13.033 12.833
17 福岡大学 310.827
チーム得点 51.732 50.866 50.532 53.999 51.166 52.532
三村雄大 13.100 13.400 12.133 14.200 11.600 13.066
中込陸斗 13.366 12.200 12.133 14.233 12.300 11.733
坂口慶祐 13.233 12.300 12.933 12.300 11.800 13.133
佐谷結斗 12.033 10.800 12.000 13.166 13.200 13.200
百本響 11.766 11.966 12.500 12.400 11.766 13.000
大西虎汰郎 - 12.966 12.966 - 13.866 13.133
18 TEAMえひめ 308.959
チーム得点 52.465 48.132 52.366 54.165 51.632 50.199
笠岡義之 13.866 12.366 14.233 13.000 13.733 12.500
岡田卓海 13.366 13.600 13.433 13.733 12.466 10.800
高久保光貴 14.000 11.266 12.400 14.366 12.066 12.333
出口諒財 11.233 10.366 12.300 13.066 12.700 12.400
中村歩夢 10.366 10.900 11.366 12.233 11.000 11.366
小浜廣仁 - - - 12.266 12.733 12.966
19 東海大学 306.090
チーム得点 52.732 51.932 49.665 54.198 47.764 49.799
奥山遥矢 12.700 12.466 13.300 13.566 11.666 12.533
森島竜彦 12.666 12.866 11.600 13.433 12.266 12.500
石関睦輝 13.033 13.200 12.433 13.666 10.866 12.066
成井翔 11.866 12.800 12.266 13.500 12.266 12.166
荻枝隆介 13.833 12.300 11.666 13.466 10.166 12.600
佐々木翼 13.166 13.066 10.433 13.433 11.566 11.933
20 九州共立大学 300.326
チーム得点 52.465 45.466 46.732 54.165 51.465 50.033
前野修摩 13.200 11.700 12.700 12.866 13.166 13.200
鈴木渚生 12.766 10.000 12.233 14.133 10.966 11.833
吉留涼真 13.033 10.266 10.533 13.266 12.066 12.633
中西冴那也 13.366 10.300 9.500 12.700 13.400 12.200
河村有輝 12.066 12.766 11.266 12.466 12.833 9.633
中村玲志 12.866 10.700 7.633 13.900 11.500 12.000
21 トップスポーツクラブ 299.193
チーム得点 50.933 47.032 49.432 53.865 48.999 48.932
山本詠人 13.100 13.533 12.400 13.533 12.633 12.466
佐敷亮仁 12.100 11.900 12.666 13.666 10.433 12.433
太田流丘 11.533 11.233 11.933 12.933 11.433 12.200
小池雄大 12.033 6.866 11.166 12.766 12.800 10.900
吹谷泰河 9.833 7.900 11.900 12.500 12.133 11.666
佐敷知宙 13.700 10.366 12.433 13.733 - 11.833
22 静岡産業大学 297.662
チーム得点 52.666 47.399 45.900 55.266 47.599 48.832
中川優希 13.100 12.233 11.700 13.400 12.300 12.466
北﨑仁 13.500 11.700 10.800 13.833 12.000 12.400
和田拓海 11.333 12.133 10.700 14.200 12.266 11.600
濱田夏希 11.533 11.333 12.000 13.833 10.366 10.166
小六直翔 12.466 10.400 11.400 13.400 7.266 11.733
川崎大智 13.600 4.400 9.966 13.200 11.033 12.233
23 関西大学 297.159
チーム得点 51.166 44.865 47.998 52.933 50.798 49.399
神田亮輔 11.600 12.300 11.366 12.800 12.733 12.300
古川智英 12.900 8.000 12.666 13.200 12.966 13.166
関太博 12.800 12.033 10.233 14.200 11.900 11.400
本木翼 11.433 11.166 12.066 12.433 12.933 12.333
山本歩夢 12.433 9.366 11.900 12.033 12.166 11.466
坊崇将 13.033 8.100 11.200 12.733 11.533 11.600
24 国士舘大学 294.591
チーム得点 49.699 47.365 47.332 52.998 48.499 48.698
野上侑真 12.300 11.666 11.466 13.433 12.666 12.233
菊池豪 11.000 11.800 12.300 12.966 12.400 12.533
田中友也 12.233 11.066 11.766 13.533 11.200 11.966
森山璃久 12.133 12.833 11.400 12.400 10.600 11.966
南部翔大 13.033 11.033 11.333 13.066 11.300 11.433
保倉秀翔 12.000 10.866 11.800 12.900 12.133 11.133
25 慶應義塾大学 289.192
チーム得点 49.865 45.266 44.598 51.832 48.099 49.532
伊保内啓佑 12.466 12.000 9.500 13.200 12.633 12.566
立花陽空 13.200 11.266 10.866 12.666 11.300 12.033
小田切伊織 11.500 11.200 10.633 12.300 12.100 12.933
釜屋有輝 12.333 10.800 10.966 12.033 11.133 12.000
小澤智也 11.866 8.733 11.300 12.500 12.066 11.900
浦口優 10.100 9.500 11.466 13.466 10.466 11.000
26 リーフ体操クラブ 264.761
チーム得点 39.299 44.166 49.066 39.932 47.699 44.599
桑野央暉 13.433 12.000 13.433 13.766 12.433 11.600
三浦祐季 13.266 13.066 12.600 13.600 12.133 11.300
杉本祥永 12.600 9.700 12.000 12.566 11.600 10.233
平山陽太郎 - 9.400 11.033 - 11.533 11.466