Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 91 | 高橋一矢 | 14.866 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.866 |
Penalty | 0.0 |
2 | 81 | 平野竣介 | 14.400 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.400 |
Penalty | 0.0 |
3 | 93 | 春木三憲 | 14.300 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.300 |
Penalty | 0.0 |
4 | 67 | 北村郁弥 | 14.266 |
---|
セントラルスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.266 |
Penalty | 0.0 |
5 | 39 | 笠岡義之 | 14.233 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.233 |
Penalty | 0.0 |
6 | 66 | 武井優介 | 14.066 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.066 |
Penalty | 0.0 |
7 | 68 | 松見ー希 | 14.033 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.033 |
Penalty | 0.0 |
8 | 96 | 長谷川毅 | 14.000 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.000 |
Penalty | 0.0 |
9 | 71 | 柚木健大朗 | 14.000 |
---|
日体クラブ/ネイス体操教室
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.000 |
Penalty | 0.0 |
10 | 83 | 加藤裕斗 | 13.966 |
---|
コナミスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.966 |
Penalty | 0.0 |
11 | 76 | 金子和輝 | 13.900 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.900 |
Penalty | 0.0 |
12 | 4 | 山崎広輝 | 13.866 |
---|
三田体操会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.866 |
Penalty | 0.0 |
13 | 73 | 青木翔汰 | 13.800 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.800 |
Penalty | 0.0 |
14 | 55 | 上山廉太郎 | 13.800 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.800 |
Penalty | 0.0 |
15 | 69 | 岡慎之助 | 13.766 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.766 |
Penalty | 0.0 |
16 | 63 | 泉谷敬志 | 13.766 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.766 |
Penalty | 0.0 |
17 | 94 | 藤巻竣平 | 13.766 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.766 |
Penalty | 0.0 |
18 | 60 | 山岡航太郎 | 13.766 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.766 |
Penalty | 0.0 |
19 | 75 | 前田航輝 | 13.733 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.733 |
Penalty | 0.0 |
20 | 102 | 大久保圭太郎 | 13.700 |
---|
順友クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.700 |
Penalty | 0.0 |
21 | 62 | 五島誉博 | 13.533 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.533 |
Penalty | 0.0 |
22 | 98 | 上田直樹 | 13.500 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.500 |
Penalty | 0.0 |
23 | 61 | 永吉雄 | 13.466 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.466 |
Penalty | 0.0 |
24 | 77 | 中川将径 | 13.466 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.466 |
Penalty | 0.0 |
25 | 88 | 橘汐芽 | 13.433 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
26 | 85 | 内田隼人 | 13.433 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
27 | 31 | 林優平 | 13.433 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
28 | 41 | 岡田卓海 | 13.433 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
29 | 34 | 桑野央暉 | 13.433 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
30 | 25 | 寺地祐次郎 | 13.400 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
31 | 79 | 田中佑典 | 13.366 |
---|
田中体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.366 |
Penalty | 0.0 |
32 | 65 | 佐藤智輝 | 13.333 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.333 |
Penalty | 0.0 |
33 | 13 | 山崎響太 | 13.300 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.300 |
Penalty | 0.0 |
34 | 86 | 杉山智哉 | 13.266 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.266 |
Penalty | 0.0 |
35 | 78 | 長﨑柊人 | 13.233 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
36 | 6 | 柳勇希 | 13.233 |
---|
あいネットグループ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
37 | 95 | 石澤大翔 | 13.200 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
38 | 101 | 中山怜 | 13.200 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
39 | 30 | 濱翔太 | 13.166 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.166 |
Penalty | 0.0 |
40 | 74 | 神本将 | 13.133 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
41 | 92 | 杉野正尭 | 12.900 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
42 | 100 | 藤戸勇之進 | 12.900 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
43 | 97 | 小畠廉生 | 12.800 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
44 | 64 | 小森敬介 | 12.800 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
45 | 59 | 豊澤鉄平 | 12.800 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.800 |
Penalty | 0.0 |
46 | 20 | 中野大貴 | 12.766 |
---|
スポーツテラスガーヤ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
47 | 89 | 松本悠佑 | 12.700 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
48 | 12 | 井上博稔 | 12.700 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
49 | 70 | 鈴木茂斗 | 12.666 |
---|
あいネットグループ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
50 | 46 | 佐敷亮仁 | 12.666 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
51 | 9 | 保坂良太郎 | 12.666 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.666 |
Penalty | 0.0 |
52 | 18 | 藤尾拓海 | 12.633 |
---|
早稲田大学大学院
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
53 | 32 | 作本淳哉 | 12.633 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
54 | 14 | 高田佑貴 | 12.633 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.633 |
Penalty | 0.0 |
55 | 26 | 表慎一郎 | 12.600 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
56 | 35 | 三浦祐季 | 12.600 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
57 | 15 | 下坂祐也 | 12.566 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
58 | 56 | 三浦亮汰 | 12.566 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
59 | 99 | 藤井太陽 | 12.533 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.533 |
Penalty | 0.0 |
60 | 57 | 工藤友也 | 12.500 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
61 | 51 | 乾哲平 | 12.466 |
---|
Club SHIZUOKA
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
62 | 29 | 山口京太郎 | 12.466 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
63 | 45 | 佐敷知宙 | 12.433 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
64 | 43 | 山本詠人 | 12.400 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
65 | 42 | 高久保光貴 | 12.400 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
66 | 38 | 出口諒財 | 12.300 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
67 | 7 | 永野博也 | 12.266 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.266 |
Penalty | 0.0 |
68 | 33 | 杉本祥永 | 12.000 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.000 |
Penalty | 0.0 |
69 | 87 | 宮地秀享 | 11.966 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
70 | 54 | 早坂晶宗 | 11.966 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.966 |
Penalty | 0.0 |
71 | 47 | 太田流丘 | 11.933 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.933 |
Penalty | 0.0 |
72 | 44 | 吹谷泰河 | 11.900 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.900 |
Penalty | 0.0 |
73 | 90 | 工藤匠真 | 11.866 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.866 |
Penalty | 0.0 |
74 | 58 | 白石祐樹 | 11.833 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
75 | 52 | 名和秀馬 | 11.833 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
76 | 8 | 近藤郁登 | 11.733 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.733 |
Penalty | 0.0 |
77 | 17 | 中村歩夢 | 11.366 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.366 |
Penalty | 0.0 |
78 | 53 | 藤井毅 | 11.333 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.333 |
Penalty | 0.0 |
79 | 48 | 小池雄大 | 11.166 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.166 |
Penalty | 0.0 |
80 | 1 | 山田貴斗 | 11.066 |
---|
北翔大学
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.066 |
Penalty | 0.0 |
81 | 36 | 平山陽太郎 | 11.033 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.033 |
Penalty | 0.0 |
82 | 49 | 宮田将気 | 10.600 |
---|
野田消防
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.600 |
Penalty | 0.0 |
83 | 3 | アル・スレイマン・ヤザン | 10.200 |
---|
東鷗会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.200 |
Penalty | 0.0 |
84 | 24 | 千葉天祐人 | 9.033 |
---|
富山体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 9.033 |
Penalty | 0.0 |
85 | 50 | 橋本健吾 | 0.000 |
---|
野田消防
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
86 | 11 | 岩槻万里 | 0.000 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
87 | 37 | 小浜廣仁 | 0.000 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
88 | 82 | 加藤凌平 | 0.000 |
---|
コナミスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
89 | 40 | 大内暢也 | 0.000 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
90 | 16 | 小宮修雅 | 0.000 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
91 | 28 | 遠藤幹斗 | 0.000 |
---|
静岡産業大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
92 | 2 | 相馬広夢 | 0.000 |
---|
アスリートクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
93 | 23 | 前田楓丞 | 0.000 |
---|
自由ヶ丘ジュニア体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
94 | 10 | 大久保龍星 | 0.000 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
95 | 22 | 中村圭伸 | 0.000 |
---|
九大体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
96 | 5 | 矢野晃一 | 0.000 |
---|
豊島クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
97 | 21 | 下田代真人 | 0.000 |
---|
大阪府警察
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |