Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 92 | 杉野正尭 | 14.800 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.800 |
Penalty | 0.0 |
2 | 98 | 上田直樹 | 14.300 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.300 |
Penalty | 0.0 |
3 | 68 | 松見ー希 | 14.233 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.233 |
Penalty | 0.0 |
4 | 23 | 前田楓丞 | 14.200 |
---|
自由ヶ丘ジュニア体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.200 |
Penalty | 0.0 |
5 | 97 | 小畠廉生 | 14.100 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 14.100 |
Penalty | 0.0 |
6 | 73 | 青木翔汰 | 13.966 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.966 |
Penalty | 0.0 |
7 | 87 | 宮地秀享 | 13.966 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.966 |
Penalty | 0.0 |
8 | 30 | 濱翔太 | 13.900 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.900 |
Penalty | 0.0 |
9 | 96 | 長谷川毅 | 13.800 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.800 |
Penalty | 0.0 |
10 | 70 | 鈴木茂斗 | 13.766 |
---|
あいネットグループ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.766 |
Penalty | 0.0 |
11 | 71 | 柚木健大朗 | 13.733 |
---|
日体クラブ/ネイス体操教室
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.733 |
Penalty | 0.0 |
12 | 67 | 北村郁弥 | 13.600 |
---|
セントラルスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.600 |
Penalty | 0.0 |
13 | 6 | 柳勇希 | 13.500 |
---|
あいネットグループ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.500 |
Penalty | 0.0 |
14 | 95 | 石澤大翔 | 13.433 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
15 | 18 | 藤尾拓海 | 13.433 |
---|
早稲田大学大学院
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.433 |
Penalty | 0.0 |
16 | 88 | 橘汐芽 | 13.400 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.400 |
Penalty | 0.0 |
17 | 74 | 神本将 | 13.366 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.366 |
Penalty | 0.0 |
18 | 101 | 中山怜 | 13.266 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.266 |
Penalty | 0.0 |
19 | 94 | 藤巻竣平 | 13.233 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.233 |
Penalty | 0.0 |
20 | 61 | 永吉雄 | 13.200 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
21 | 78 | 長﨑柊人 | 13.200 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.200 |
Penalty | 0.0 |
22 | 57 | 工藤友也 | 13.166 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.166 |
Penalty | 0.0 |
23 | 79 | 田中佑典 | 13.133 |
---|
田中体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
24 | 64 | 小森敬介 | 13.133 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.133 |
Penalty | 0.0 |
25 | 63 | 泉谷敬志 | 13.100 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
26 | 58 | 白石祐樹 | 13.100 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.100 |
Penalty | 0.0 |
27 | 99 | 藤井太陽 | 13.066 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.066 |
Penalty | 0.0 |
28 | 83 | 加藤裕斗 | 13.000 |
---|
コナミスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 13.000 |
Penalty | 0.0 |
29 | 65 | 佐藤智輝 | 12.966 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
30 | 26 | 表慎一郎 | 12.966 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
31 | 37 | 小浜廣仁 | 12.966 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.966 |
Penalty | 0.0 |
32 | 91 | 高橋一矢 | 12.933 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.933 |
Penalty | 0.0 |
33 | 75 | 前田航輝 | 12.900 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.900 |
Penalty | 0.0 |
34 | 69 | 岡慎之助 | 12.866 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
35 | 89 | 松本悠佑 | 12.866 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
36 | 100 | 藤戸勇之進 | 12.866 |
---|
鳥栖体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.866 |
Penalty | 0.0 |
37 | 29 | 山口京太郎 | 12.833 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.833 |
Penalty | 0.0 |
38 | 81 | 平野竣介 | 12.766 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
39 | 90 | 工藤匠真 | 12.766 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.766 |
Penalty | 0.0 |
40 | 51 | 乾哲平 | 12.733 |
---|
Club SHIZUOKA
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.733 |
Penalty | 0.0 |
41 | 76 | 金子和輝 | 12.700 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.700 |
Penalty | 0.0 |
42 | 60 | 山岡航太郎 | 12.600 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
43 | 31 | 林優平 | 12.600 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.600 |
Penalty | 0.0 |
44 | 7 | 永野博也 | 12.566 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.566 |
Penalty | 0.0 |
45 | 86 | 杉山智哉 | 12.533 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.533 |
Penalty | 0.0 |
46 | 62 | 五島誉博 | 12.533 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.533 |
Penalty | 0.0 |
47 | 39 | 笠岡義之 | 12.500 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.500 |
Penalty | 0.0 |
48 | 102 | 大久保圭太郎 | 12.466 |
---|
順友クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
49 | 43 | 山本詠人 | 12.466 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
50 | 12 | 井上博稔 | 12.466 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
51 | 40 | 大内暢也 | 12.466 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.466 |
Penalty | 0.0 |
52 | 4 | 山崎広輝 | 12.433 |
---|
三田体操会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
53 | 59 | 豊澤鉄平 | 12.433 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
54 | 46 | 佐敷亮仁 | 12.433 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.433 |
Penalty | 0.0 |
55 | 38 | 出口諒財 | 12.400 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.400 |
Penalty | 0.0 |
56 | 93 | 春木三憲 | 12.366 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
57 | 56 | 三浦亮汰 | 12.366 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.366 |
Penalty | 0.0 |
58 | 66 | 武井優介 | 12.333 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
59 | 32 | 作本淳哉 | 12.333 |
---|
レイズ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
60 | 42 | 高久保光貴 | 12.333 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
61 | 15 | 下坂祐也 | 12.333 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.333 |
Penalty | 0.0 |
62 | 8 | 近藤郁登 | 12.300 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.300 |
Penalty | 0.0 |
63 | 47 | 太田流丘 | 12.200 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.200 |
Penalty | 0.0 |
64 | 16 | 小宮修雅 | 12.100 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.100 |
Penalty | 0.0 |
65 | 1 | 山田貴斗 | 12.066 |
---|
北翔大学
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 12.066 |
Penalty | 0.0 |
66 | 85 | 内田隼人 | 11.833 |
---|
茗渓クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
67 | 14 | 高田佑貴 | 11.833 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
68 | 45 | 佐敷知宙 | 11.833 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.833 |
Penalty | 0.0 |
69 | 44 | 吹谷泰河 | 11.666 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.666 |
Penalty | 0.0 |
70 | 34 | 桑野央暉 | 11.600 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.600 |
Penalty | 0.0 |
71 | 36 | 平山陽太郎 | 11.466 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.466 |
Penalty | 0.0 |
72 | 17 | 中村歩夢 | 11.366 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.366 |
Penalty | 0.0 |
73 | 35 | 三浦祐季 | 11.300 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.300 |
Penalty | 0.0 |
74 | 55 | 上山廉太郎 | 11.200 |
---|
徳洲会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.200 |
Penalty | 0.0 |
75 | 52 | 名和秀馬 | 11.200 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 11.200 |
Penalty | 0.0 |
76 | 53 | 藤井毅 | 10.966 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.966 |
Penalty | 0.0 |
77 | 48 | 小池雄大 | 10.900 |
---|
トップスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.900 |
Penalty | 0.0 |
78 | 41 | 岡田卓海 | 10.800 |
---|
TEAMえひめ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.800 |
Penalty | 0.0 |
79 | 77 | 中川将径 | 10.766 |
---|
ジュンスポーツ北海道
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.766 |
Penalty | 0.0 |
80 | 3 | アル・スレイマン・ヤザン | 10.633 |
---|
東鷗会体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.633 |
Penalty | 0.0 |
81 | 50 | 橋本健吾 | 10.500 |
---|
野田消防
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.500 |
Penalty | 0.0 |
82 | 25 | 寺地祐次郎 | 10.433 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.433 |
Penalty | 0.0 |
83 | 33 | 杉本祥永 | 10.233 |
---|
リーフ体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.233 |
Penalty | 0.0 |
84 | 49 | 宮田将気 | 10.233 |
---|
野田消防
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 10.233 |
Penalty | 0.0 |
85 | 24 | 千葉天祐人 | 8.933 |
---|
富山体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 8.933 |
Penalty | 0.0 |
86 | 54 | 早坂晶宗 | 0.000 |
---|
タートルスポーツクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
87 | 11 | 岩槻万里 | 0.000 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
88 | 82 | 加藤凌平 | 0.000 |
---|
コナミスポーツ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
89 | 28 | 遠藤幹斗 | 0.000 |
---|
静岡産業大学クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
90 | 2 | 相馬広夢 | 0.000 |
---|
アスリートクラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
91 | 10 | 大久保龍星 | 0.000 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
92 | 13 | 山崎響太 | 0.000 |
---|
相好体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
93 | 20 | 中野大貴 | 0.000 |
---|
スポーツテラスガーヤ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
94 | 9 | 保坂良太郎 | 0.000 |
---|
駒澤クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
95 | 22 | 中村圭伸 | 0.000 |
---|
九大体操クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
96 | 5 | 矢野晃一 | 0.000 |
---|
豊島クラブ
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |
97 | 21 | 下田代真人 | 0.000 |
---|
大阪府警察
D-Score | 0.000 |
---|---|
E-Score | 0.000 |
Penalty | 0.0 |