Rank | Bib | Name | Score |
---|
1 | 92 | 杉野正尭 | 85.733 |
---|
徳洲会体操クラブ
14.400 | ||||||
15.000 | ||||||
12.900 | ||||||
14.633 | ||||||
14.000 | ||||||
14.800 |
2 | 68 | 松見ー希 | 85.398 |
---|
徳洲会体操クラブ
14.333 | ||||||
13.733 | ||||||
14.033 | ||||||
14.200 | ||||||
14.866 | ||||||
14.233 |
3 | 96 | 長谷川毅 | 84.665 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.733 | ||||||
14.366 | ||||||
14.000 | ||||||
14.000 | ||||||
14.766 | ||||||
13.800 |
4 | 69 | 岡慎之助 | 83.997 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.966 | ||||||
14.066 | ||||||
13.766 | ||||||
14.300 | ||||||
15.033 | ||||||
12.866 |
5 | 67 | 北村郁弥 | 83.898 |
---|
セントラルスポーツ
13.633 | ||||||
13.866 | ||||||
14.266 | ||||||
13.800 | ||||||
14.733 | ||||||
13.600 |
6 | 98 | 上田直樹 | 83.765 |
---|
鳥栖体操クラブ
13.966 | ||||||
13.933 | ||||||
13.500 | ||||||
13.966 | ||||||
14.100 | ||||||
14.300 |
7 | 71 | 柚木健大朗 | 83.532 |
---|
日体クラブ/ネイス体操教室
14.033 | ||||||
13.866 | ||||||
14.000 | ||||||
13.900 | ||||||
14.000 | ||||||
13.733 |
8 | 83 | 加藤裕斗 | 83.298 |
---|
コナミスポーツ
13.933 | ||||||
14.500 | ||||||
13.966 | ||||||
13.766 | ||||||
14.133 | ||||||
13.000 |
9 | 91 | 高橋一矢 | 83.164 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.800 | ||||||
13.866 | ||||||
14.866 | ||||||
13.733 | ||||||
13.966 | ||||||
12.933 |
10 | 61 | 永吉雄 | 82.731 |
---|
相好体操クラブ
13.300 | ||||||
14.433 | ||||||
13.466 | ||||||
14.266 | ||||||
14.066 | ||||||
13.200 |
11 | 93 | 春木三憲 | 82.565 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.733 | ||||||
13.133 | ||||||
14.300 | ||||||
14.733 | ||||||
14.300 | ||||||
12.366 |
12 | 88 | 橘汐芽 | 82.265 |
---|
茗渓クラブ
14.233 | ||||||
12.233 | ||||||
13.433 | ||||||
14.400 | ||||||
14.566 | ||||||
13.400 |
13 | 81 | 平野竣介 | 82.264 |
---|
相好体操クラブ
13.766 | ||||||
13.733 | ||||||
14.400 | ||||||
13.966 | ||||||
13.633 | ||||||
12.766 |
14 | 75 | 前田航輝 | 82.165 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.833 | ||||||
14.100 | ||||||
13.733 | ||||||
14.633 | ||||||
12.966 | ||||||
12.900 |
15 | 95 | 石澤大翔 | 82.066 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.300 | ||||||
14.833 | ||||||
13.200 | ||||||
13.100 | ||||||
14.200 | ||||||
13.433 |
16 | 79 | 田中佑典 | 82.064 |
---|
田中体操クラブ
14.066 | ||||||
12.900 | ||||||
13.366 | ||||||
13.633 | ||||||
14.966 | ||||||
13.133 |
17 | 63 | 泉谷敬志 | 81.797 |
---|
相好体操クラブ
13.966 | ||||||
13.333 | ||||||
13.766 | ||||||
14.066 | ||||||
13.566 | ||||||
13.100 |
18 | 30 | 濱翔太 | 81.598 |
---|
レイズ体操クラブ
13.933 | ||||||
12.966 | ||||||
13.166 | ||||||
13.700 | ||||||
13.933 | ||||||
13.900 |
19 | 18 | 藤尾拓海 | 81.499 |
---|
早稲田大学大学院
13.600 | ||||||
14.333 | ||||||
12.633 | ||||||
14.400 | ||||||
13.100 | ||||||
13.433 |
20 | 73 | 青木翔汰 | 81.432 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.400 | ||||||
11.900 | ||||||
13.800 | ||||||
14.400 | ||||||
13.966 | ||||||
13.966 |
21 | 4 | 山崎広輝 | 81.198 |
---|
三田体操会
13.766 | ||||||
12.733 | ||||||
13.866 | ||||||
14.500 | ||||||
13.900 | ||||||
12.433 |
22 | 66 | 武井優介 | 81.198 |
---|
相好体操クラブ
13.966 | ||||||
12.600 | ||||||
14.066 | ||||||
14.000 | ||||||
14.233 | ||||||
12.333 |
23 | 102 | 大久保圭太郎 | 80.931 |
---|
順友クラブ
13.466 | ||||||
12.933 | ||||||
13.700 | ||||||
14.866 | ||||||
13.500 | ||||||
12.466 |
24 | 97 | 小畠廉生 | 80.765 |
---|
鳥栖体操クラブ
12.933 | ||||||
13.466 | ||||||
12.800 | ||||||
13.733 | ||||||
13.733 | ||||||
14.100 |
25 | 64 | 小森敬介 | 80.665 |
---|
相好体操クラブ
14.033 | ||||||
12.833 | ||||||
12.800 | ||||||
14.533 | ||||||
13.333 | ||||||
13.133 |
26 | 70 | 鈴木茂斗 | 80.497 |
---|
あいネットグループ
13.333 | ||||||
13.300 | ||||||
12.666 | ||||||
14.366 | ||||||
13.066 | ||||||
13.766 |
27 | 94 | 藤巻竣平 | 80.364 |
---|
徳洲会体操クラブ
13.033 | ||||||
14.166 | ||||||
13.766 | ||||||
12.766 | ||||||
13.400 | ||||||
13.233 |
28 | 74 | 神本将 | 80.363 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.266 | ||||||
12.866 | ||||||
13.133 | ||||||
13.666 | ||||||
14.066 | ||||||
13.366 |
29 | 78 | 長﨑柊人 | 80.266 |
---|
ジュンスポーツ北海道
12.300 | ||||||
14.000 | ||||||
13.233 | ||||||
14.233 | ||||||
13.300 | ||||||
13.200 |
30 | 60 | 山岡航太郎 | 80.264 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.533 | ||||||
13.166 | ||||||
13.766 | ||||||
13.433 | ||||||
13.766 | ||||||
12.600 |
31 | 85 | 内田隼人 | 80.164 |
---|
茗渓クラブ
14.233 | ||||||
14.066 | ||||||
13.433 | ||||||
13.233 | ||||||
13.366 | ||||||
11.833 |
32 | 76 | 金子和輝 | 79.966 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.266 | ||||||
12.800 | ||||||
13.900 | ||||||
13.500 | ||||||
13.800 | ||||||
12.700 |
33 | 39 | 笠岡義之 | 79.698 |
---|
TEAMえひめ
13.866 | ||||||
12.366 | ||||||
14.233 | ||||||
13.000 | ||||||
13.733 | ||||||
12.500 |
34 | 6 | 柳勇希 | 79.499 |
---|
あいネットグループ
13.000 | ||||||
11.600 | ||||||
13.233 | ||||||
13.566 | ||||||
14.600 | ||||||
13.500 |
35 | 57 | 工藤友也 | 79.465 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.100 | ||||||
13.166 | ||||||
12.500 | ||||||
14.000 | ||||||
13.533 | ||||||
13.166 |
36 | 31 | 林優平 | 79.299 |
---|
レイズ体操クラブ
13.600 | ||||||
12.100 | ||||||
13.433 | ||||||
13.900 | ||||||
13.666 | ||||||
12.600 |
37 | 77 | 中川将径 | 79.231 |
---|
ジュンスポーツ北海道
11.833 | ||||||
14.366 | ||||||
13.466 | ||||||
14.800 | ||||||
14.000 | ||||||
10.766 |
38 | 87 | 宮地秀享 | 79.231 |
---|
茗渓クラブ
12.600 | ||||||
13.333 | ||||||
11.966 | ||||||
13.566 | ||||||
13.800 | ||||||
13.966 |
39 | 89 | 松本悠佑 | 78.931 |
---|
茗渓クラブ
12.700 | ||||||
12.766 | ||||||
12.700 | ||||||
13.933 | ||||||
13.966 | ||||||
12.866 |
40 | 32 | 作本淳哉 | 78.732 |
---|
レイズ体操クラブ
13.200 | ||||||
12.500 | ||||||
12.633 | ||||||
15.033 | ||||||
13.033 | ||||||
12.333 |
41 | 55 | 上山廉太郎 | 78.665 |
---|
徳洲会体操クラブ
12.566 | ||||||
12.800 | ||||||
13.800 | ||||||
14.433 | ||||||
13.866 | ||||||
11.200 |
42 | 101 | 中山怜 | 78.531 |
---|
鳥栖体操クラブ
12.933 | ||||||
11.100 | ||||||
13.200 | ||||||
13.766 | ||||||
14.266 | ||||||
13.266 |
43 | 65 | 佐藤智輝 | 78.398 |
---|
相好体操クラブ
13.466 | ||||||
11.900 | ||||||
13.333 | ||||||
14.133 | ||||||
12.600 | ||||||
12.966 |
44 | 86 | 杉山智哉 | 78.131 |
---|
茗渓クラブ
13.566 | ||||||
10.966 | ||||||
13.266 | ||||||
14.400 | ||||||
13.400 | ||||||
12.533 |
45 | 62 | 五島誉博 | 77.965 |
---|
相好体操クラブ
14.100 | ||||||
10.500 | ||||||
13.533 | ||||||
14.066 | ||||||
13.233 | ||||||
12.533 |
46 | 100 | 藤戸勇之進 | 77.832 |
---|
鳥栖体操クラブ
13.500 | ||||||
12.233 | ||||||
12.900 | ||||||
13.700 | ||||||
12.633 | ||||||
12.866 |
47 | 14 | 高田佑貴 | 77.831 |
---|
相好体操クラブ
13.100 | ||||||
12.766 | ||||||
12.633 | ||||||
13.633 | ||||||
13.866 | ||||||
11.833 |
48 | 43 | 山本詠人 | 77.665 |
---|
トップスポーツクラブ
13.100 | ||||||
13.533 | ||||||
12.400 | ||||||
13.533 | ||||||
12.633 | ||||||
12.466 |
49 | 41 | 岡田卓海 | 77.398 |
---|
TEAMえひめ
13.366 | ||||||
13.600 | ||||||
13.433 | ||||||
13.733 | ||||||
12.466 | ||||||
10.800 |
50 | 34 | 桑野央暉 | 76.665 |
---|
リーフ体操クラブ
13.433 | ||||||
12.000 | ||||||
13.433 | ||||||
13.766 | ||||||
12.433 | ||||||
11.600 |
51 | 42 | 高久保光貴 | 76.431 |
---|
TEAMえひめ
14.000 | ||||||
11.266 | ||||||
12.400 | ||||||
14.366 | ||||||
12.066 | ||||||
12.333 |
52 | 59 | 豊澤鉄平 | 76.365 |
---|
ジュンスポーツ北海道
13.533 | ||||||
11.733 | ||||||
12.800 | ||||||
12.800 | ||||||
13.066 | ||||||
12.433 |
53 | 26 | 表慎一郎 | 76.331 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
12.533 | ||||||
12.766 | ||||||
12.600 | ||||||
13.000 | ||||||
12.466 | ||||||
12.966 |
54 | 12 | 井上博稔 | 76.299 |
---|
相好体操クラブ
13.333 | ||||||
12.000 | ||||||
12.700 | ||||||
13.300 | ||||||
12.500 | ||||||
12.466 |
55 | 15 | 下坂祐也 | 76.131 |
---|
相好体操クラブ
13.500 | ||||||
11.400 | ||||||
12.566 | ||||||
13.766 | ||||||
12.566 | ||||||
12.333 |
56 | 99 | 藤井太陽 | 76.098 |
---|
鳥栖体操クラブ
13.033 | ||||||
11.600 | ||||||
12.533 | ||||||
13.600 | ||||||
12.266 | ||||||
13.066 |
57 | 51 | 乾哲平 | 75.997 |
---|
Club SHIZUOKA
13.166 | ||||||
12.000 | ||||||
12.466 | ||||||
13.066 | ||||||
12.566 | ||||||
12.733 |
58 | 35 | 三浦祐季 | 75.965 |
---|
リーフ体操クラブ
13.266 | ||||||
13.066 | ||||||
12.600 | ||||||
13.600 | ||||||
12.133 | ||||||
11.300 |
59 | 29 | 山口京太郎 | 75.398 |
---|
レイズ体操クラブ
12.700 | ||||||
10.666 | ||||||
12.466 | ||||||
13.700 | ||||||
13.033 | ||||||
12.833 |
60 | 90 | 工藤匠真 | 75.265 |
---|
茗渓クラブ
11.900 | ||||||
12.100 | ||||||
11.866 | ||||||
13.733 | ||||||
12.900 | ||||||
12.766 |
61 | 58 | 白石祐樹 | 74.832 |
---|
ジュンスポーツ北海道
12.566 | ||||||
11.800 | ||||||
11.833 | ||||||
13.600 | ||||||
11.933 | ||||||
13.100 |
62 | 56 | 三浦亮汰 | 74.798 |
---|
ジュンスポーツ北海道
12.400 | ||||||
11.500 | ||||||
12.566 | ||||||
12.900 | ||||||
13.066 | ||||||
12.366 |
63 | 25 | 寺地祐次郎 | 74.432 |
---|
滋賀県スポーツ協会/滋賀県体操協会
12.833 | ||||||
11.733 | ||||||
13.400 | ||||||
12.900 | ||||||
13.133 | ||||||
10.433 |
64 | 46 | 佐敷亮仁 | 73.198 |
---|
トップスポーツクラブ
12.100 | ||||||
11.900 | ||||||
12.666 | ||||||
13.666 | ||||||
10.433 | ||||||
12.433 |
65 | 38 | 出口諒財 | 72.065 |
---|
TEAMえひめ
11.233 | ||||||
10.366 | ||||||
12.300 | ||||||
13.066 | ||||||
12.700 | ||||||
12.400 |
66 | 7 | 永野博也 | 71.364 |
---|
駒澤クラブ
11.733 | ||||||
10.300 | ||||||
12.266 | ||||||
11.966 | ||||||
12.533 | ||||||
12.566 |
67 | 47 | 太田流丘 | 71.265 |
---|
トップスポーツクラブ
11.533 | ||||||
11.233 | ||||||
11.933 | ||||||
12.933 | ||||||
11.433 | ||||||
12.200 |
68 | 52 | 名和秀馬 | 70.998 |
---|
タートルスポーツクラブ
12.466 | ||||||
11.300 | ||||||
11.833 | ||||||
12.933 | ||||||
11.266 | ||||||
11.200 |
69 | 8 | 近藤郁登 | 69.798 |
---|
駒澤クラブ
11.166 | ||||||
9.433 | ||||||
11.733 | ||||||
13.800 | ||||||
11.366 | ||||||
12.300 |
70 | 33 | 杉本祥永 | 68.699 |
---|
リーフ体操クラブ
12.600 | ||||||
9.700 | ||||||
12.000 | ||||||
12.566 | ||||||
11.600 | ||||||
10.233 |
71 | 3 | アル・スレイマン・ヤザン | 67.932 |
---|
東鷗会体操クラブ
12.000 | ||||||
11.366 | ||||||
10.200 | ||||||
12.633 | ||||||
11.100 | ||||||
10.633 |
72 | 53 | 藤井毅 | 67.531 |
---|
タートルスポーツクラブ
10.700 | ||||||
10.333 | ||||||
11.333 | ||||||
13.433 | ||||||
10.766 | ||||||
10.966 |
73 | 17 | 中村歩夢 | 67.231 |
---|
TEAMえひめ
10.366 | ||||||
10.900 | ||||||
11.366 | ||||||
12.233 | ||||||
11.000 | ||||||
11.366 |
74 | 48 | 小池雄大 | 66.531 |
---|
トップスポーツクラブ
12.033 | ||||||
6.866 | ||||||
11.166 | ||||||
12.766 | ||||||
12.800 | ||||||
10.900 |
75 | 44 | 吹谷泰河 | 65.932 |
---|
トップスポーツクラブ
9.833 | ||||||
7.900 | ||||||
11.900 | ||||||
12.500 | ||||||
12.133 | ||||||
11.666 |
76 | 1 | 山田貴斗 | 65.598 |
---|
北翔大学
12.300 | ||||||
6.400 | ||||||
11.066 | ||||||
13.133 | ||||||
10.633 | ||||||
12.066 |
77 | 45 | 佐敷知宙 | 62.065 |
---|
トップスポーツクラブ
13.700 | ||||||
10.366 | ||||||
12.433 | ||||||
13.733 | ||||||
- | ||||||
11.833 |
78 | 49 | 宮田将気 | 60.765 |
---|
野田消防
10.666 | ||||||
7.100 | ||||||
10.600 | ||||||
11.566 | ||||||
10.600 | ||||||
10.233 |
79 | 24 | 千葉天祐人 | 56.132 |
---|
富山体操クラブ
10.300 | ||||||
6.600 | ||||||
9.033 | ||||||
11.233 | ||||||
10.033 | ||||||
8.933 |
80 | 54 | 早坂晶宗 | 50.398 |
---|
タートルスポーツクラブ
11.733 | ||||||
- | ||||||
11.966 | ||||||
14.366 | ||||||
12.333 | ||||||
- |
81 | 50 | 橋本健吾 | 45.466 |
---|
野田消防
12.200 | ||||||
9.733 | ||||||
- | ||||||
13.033 | ||||||
- | ||||||
10.500 |
82 | 36 | 平山陽太郎 | 43.432 |
---|
リーフ体操クラブ
- | ||||||
9.400 | ||||||
11.033 | ||||||
- | ||||||
11.533 | ||||||
11.466 |
83 | 11 | 岩槻万里 | 41.399 |
---|
相好体操クラブ
- | ||||||
13.766 | ||||||
- | ||||||
13.233 | ||||||
14.400 | ||||||
- |
84 | 37 | 小浜廣仁 | 37.965 |
---|
TEAMえひめ
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
12.266 | ||||||
12.733 | ||||||
12.966 |
85 | 82 | 加藤凌平 | 28.566 |
---|
コナミスポーツ
14.066 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
14.500 | ||||||
- | ||||||
- |
86 | 40 | 大内暢也 | 25.566 |
---|
TEAMえひめ
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
13.100 | ||||||
- | ||||||
12.466 |
87 | 16 | 小宮修雅 | 24.766 |
---|
相好体操クラブ
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
12.666 | ||||||
12.100 |
88 | 28 | 遠藤幹斗 | 14.766 |
---|
静岡産業大学クラブ
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
14.766 | ||||||
- | ||||||
- |
89 | 2 | 相馬広夢 | 14.400 |
---|
アスリートクラブ
- | ||||||
14.400 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
90 | 23 | 前田楓丞 | 14.200 |
---|
自由ヶ丘ジュニア体操クラブ
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
14.200 |
91 | 10 | 大久保龍星 | 13.433 |
---|
駒澤クラブ
- | ||||||
13.433 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
92 | 13 | 山崎響太 | 13.300 |
---|
相好体操クラブ
- | ||||||
- | ||||||
13.300 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
93 | 20 | 中野大貴 | 12.766 |
---|
スポーツテラスガーヤ
- | ||||||
- | ||||||
12.766 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
94 | 9 | 保坂良太郎 | 12.666 |
---|
駒澤クラブ
- | ||||||
- | ||||||
12.666 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
95 | 22 | 中村圭伸 | 12.000 |
---|
九大体操クラブ
- | ||||||
12.000 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
96 | 5 | 矢野晃一 | 8.833 |
---|
豊島クラブ
- | ||||||
8.833 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
97 | 21 | 下田代真人 | 7.033 |
---|
大阪府警察
- | ||||||
7.033 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |