| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 325 | 菊池柚子 | 14.500 |
|---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.500 |
| Penalty | 0.0 |
| 2 | 276 | 岸里奈 | 14.333 |
|---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.333 |
| Penalty | 0.0 |
| 3 | 91 | 坂口彩夏 | 14.333 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.333 |
| Penalty | 0.0 |
| 4 | 538 | 山本七海 | 14.233 |
|---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 5 | 113 | 宮田笙子 | 14.233 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 6 | 536 | 楠元妃真 | 14.200 |
|---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 7 | 95 | 牛奥小羽 | 14.033 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 14.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 8 | 528 | 杉原愛子 | 13.933 |
|---|
武庫川女子大学(体操競技)
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 9 | 391 | 川上紗輝 | 13.833 |
|---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.833 |
| Penalty | 0.0 |
| 10 | 84 | 柏木淑里 | 13.800 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.800 |
| Penalty | 0.0 |
| 11 | 85 | 深沢こころ | 13.733 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.733 |
| Penalty | 0.0 |
| 12 | 387 | 棟田琳音 | 13.700 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 13 | 87 | 芹田未果子 | 13.700 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.700 |
| Penalty | 0.0 |
| 14 | 402 | 藤井裕菜 | 13.666 |
|---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.666 |
| Penalty | 0.0 |
| 15 | 426 | 権藤ほの | 13.533 |
|---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.533 |
| Penalty | 0.0 |
| 16 | 534 | 本田沙禾 | 13.433 |
|---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 17 | 282 | 山本夏菜 | 13.433 |
|---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 18 | 416 | 炭竈みと | 13.433 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 19 | 89 | 田島やまぶき | 13.433 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.433 |
| Penalty | 0.0 |
| 20 | 509 | 矢田部希望 | 13.400 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.400 |
| Penalty | 0.0 |
| 21 | 284 | 増井真奈未 | 13.333 |
|---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.333 |
| Penalty | 0.0 |
| 22 | 268 | 齊藤天絆 | 13.300 |
|---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 23 | 395 | 森井一花 | 13.300 |
|---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 24 | 86 | 坂谷りんね | 13.300 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 25 | 108 | 新山愛望 | 13.300 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 26 | 110 | 本宮佳奈 | 13.300 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.300 |
| Penalty | 0.0 |
| 27 | 405 | 紺田希香 | 13.266 |
|---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 28 | 347 | 森下有澄 | 13.266 |
|---|
深川VIP体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 29 | 396 | 江村萌々香 | 13.266 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 30 | 4 | 峯野葵子 | 13.266 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 31 | 35 | 鈴木美来 | 13.266 |
|---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.266 |
| Penalty | 0.0 |
| 32 | 427 | 石川優奈 | 13.233 |
|---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 33 | 280 | 土井こはる | 13.233 |
|---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 34 | 43 | 神野優奈 | 13.233 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 35 | 56 | 北田絢女 | 13.233 |
|---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 36 | 104 | 濵田紗希 | 13.233 |
|---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.233 |
| Penalty | 0.0 |
| 37 | 304 | 松田里奈 | 13.200 |
|---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 38 | 337 | 大山蒼來 | 13.200 |
|---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 39 | 407 | 梅本咲和 | 13.200 |
|---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 40 | 67 | 奥間千尋 | 13.200 |
|---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 41 | 90 | 森蒼佳 | 13.200 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 42 | 96 | 内海智絵 | 13.200 |
|---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.200 |
| Penalty | 0.0 |
| 43 | 369 | 吉澤萌々 | 13.166 |
|---|
ジム・ネット体操教室
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 44 | 298 | 富加見夏星 | 13.166 |
|---|
Fan体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 45 | 39 | 小野真奈 | 13.166 |
|---|
東海大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.166 |
| Penalty | 0.0 |
| 46 | 520 | 安藤美紅 | 13.133 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 47 | 401 | 岩田七海 | 13.133 |
|---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 48 | 403 | 岡本朱里 | 13.133 |
|---|
鶴見ジュニア体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 49 | 352 | 土橋ピピ | 13.133 |
|---|
中京ジムナスティッククラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 50 | 285 | 平田千紘 | 13.133 |
|---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 51 | 306 | 佐藤そら | 13.133 |
|---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 52 | 267 | 蛯谷花音 | 13.133 |
|---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 53 | 1 | 青木萌 | 13.133 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.133 |
| Penalty | 0.0 |
| 54 | 539 | 山戸陽茉 | 13.100 |
|---|
鯖江高等学校
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 55 | 525 | 岩崎夏芽 | 13.100 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 56 | 518 | 中島楓琳 | 13.100 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 57 | 277 | 平川紗衣 | 13.100 |
|---|
戸田市スポーツセンター
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 58 | 335 | 野田蒼葉 | 13.100 |
|---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 59 | 322 | 永田美尋 | 13.100 |
|---|
加納体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 60 | 302 | 阿部花音 | 13.100 |
|---|
ならわ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 61 | 392 | 中濱汐里 | 13.100 |
|---|
ZERO体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 62 | 45 | 松野さくら | 13.100 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.100 |
| Penalty | 0.0 |
| 63 | 531 | 小川明日香 | 13.066 |
|---|
鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 64 | 533 | エルピディアミルカ | 13.066 |
|---|
東鷗会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 65 | 283 | 齊藤彩海 | 13.066 |
|---|
四天王寺スポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 66 | 336 | 小泉綸菜 | 13.066 |
|---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 67 | 264 | 小倉柚葉 | 13.066 |
|---|
シコンスポーツクラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 68 | 20 | 安里れみ | 13.066 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 69 | 99 | 大桃若芽 | 13.066 |
|---|
日本女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.066 |
| Penalty | 0.0 |
| 70 | 508 | 竹澤薫子 | 13.033 |
|---|
山梨ジュニアアカデミー
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 71 | 385 | 鈴木望未 | 13.033 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 72 | 31 | 佐々木愛華 | 13.033 |
|---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 73 | 57 | 横江恵 | 13.033 |
|---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 74 | 65 | 星有夏 | 13.033 |
|---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 75 | 92 | 遠藤結菜 | 13.033 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 76 | 109 | 槇林凜 | 13.033 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.033 |
| Penalty | 0.0 |
| 77 | 413 | 森菜月 | 13.000 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 78 | 421 | 中村遥香 | 13.000 |
|---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 79 | 408 | 田代葵 | 13.000 |
|---|
とらい体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 80 | 71 | 高國礼葉 | 13.000 |
|---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 81 | 83 | 春口聖璃 | 13.000 |
|---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 82 | 94 | 國府方杏月 | 13.000 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 83 | 107 | 山﨑胡都 | 13.000 |
|---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 13.000 |
| Penalty | 0.0 |
| 84 | 521 | 内藤千華 | 12.966 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 85 | 384 | 岡村真 | 12.966 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 86 | 309 | 吉田笑琉 | 12.966 |
|---|
弘前学院聖愛クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 87 | 334 | 水野朱華 | 12.966 |
|---|
笠松体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 88 | 420 | 林佑芽 | 12.966 |
|---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 89 | 254 | 有村凪紗 | 12.966 |
|---|
セインツ体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 90 | 44 | 青田萌楓 | 12.966 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 91 | 62 | 大西陽菜 | 12.966 |
|---|
武庫川女子大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 92 | 69 | 村上瞳 | 12.966 |
|---|
静岡産業大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.966 |
| Penalty | 0.0 |
| 93 | 386 | 片岡麻美 | 12.933 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 94 | 397 | 大倉由梨 | 12.933 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 95 | 372 | 安田もこ | 12.933 |
|---|
ジム・ネット体操教室
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 96 | 34 | 徳次亜優 | 12.933 |
|---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 97 | 46 | 兒玉優光子 | 12.933 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 98 | 79 | 石田七実 | 12.933 |
|---|
中京大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.933 |
| Penalty | 0.0 |
| 99 | 523 | 松永亜里紗 | 12.900 |
|---|
バディ塚原体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 100 | 522 | 伊藤麻衣 | 12.900 |
|---|
レジックスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 101 | 428 | 小栗穂香 | 12.900 |
|---|
米田功体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 102 | 361 | 中島明莉 | 12.900 |
|---|
玉川体操クラブ
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 103 | 424 | 南埜佑芽 | 12.900 |
|---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 104 | 419 | 平野杏莉 | 12.900 |
|---|
なんば体操クラブーngc
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 105 | 33 | 宮本陽良 | 12.900 |
|---|
国士舘大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| D-Score | 0.000 |
|---|---|
| E-Score | 12.900 |
| Penalty | 0.0 |
| 106 | 106 | 重松里歩 | 12.900 |
|---|
東京女子体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
