| Rank | Bib | Name | Score | 
|---|
| 1 | 276 | 岸里奈 ★ | 56.299 | 
|---|
                    
                      
                           戸田市スポーツセンター 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 14.333 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 14.000 | |||||
|  | 13.633 | |||||
|  | 14.333 | |||||
| 2 | 91 | 坂口彩夏 ★ | 54.265 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 14.333 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.766 | |||||
|  | 13.800 | |||||
|  | 13.366 | |||||
| 3 | 391 | 川上紗輝 ★ | 53.432 | 
|---|
                    
                      
                           ZERO体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.833 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.733 | |||||
|  | 12.600 | |||||
|  | 13.266 | |||||
| 4 | 538 | 山本七海 ★ | 53.233 | 
|---|
                    
                      
                           鯖江高等学校 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 14.233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.500 | |||||
|  | 12.300 | |||||
|  | 13.200 | |||||
| 5 | 395 | 森井一花 ★ | 52.765 | 
|---|
                    
                      
                           ZERO体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.666 | |||||
|  | 13.333 | |||||
|  | 13.466 | |||||
| 6 | 539 | 山戸陽茉 ★ | 52.633 | 
|---|
                    
                      
                           鯖江高等学校 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.400 | |||||
|  | 13.333 | |||||
|  | 12.800 | |||||
| 7 | 84 | 柏木淑里 ★ | 52.566 | 
|---|
                    
                      
                           筑波大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.900 | |||||
|  | 13.400 | |||||
|  | 12.466 | |||||
| 8 | 94 | 國府方杏月 ★ | 52.466 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.933 | |||||
|  | 13.433 | |||||
|  | 13.100 | |||||
| 9 | 384 | 岡村真 ★ | 52.465 | 
|---|
                    
                      
                           相好体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.966 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.400 | |||||
|  | 13.733 | |||||
|  | 13.366 | |||||
| 10 | 90 | 森蒼佳 ★ | 52.333 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.600 | |||||
|  | 12.900 | |||||
|  | 12.633 | |||||
| 11 | 95 | 牛奥小羽 ★ | 52.266 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 14.033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.200 | |||||
|  | 11.833 | |||||
|  | 13.200 | |||||
| 12 | 528 | 杉原愛子 ★ | 51.932 | 
|---|
                    
                      
                           武庫川女子大学(体操競技) 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.933 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.900 | |||||
|  | 11.866 | |||||
|  | 13.233 | |||||
| 13 | 45 | 松野さくら ★ | 51.899 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.200 | |||||
|  | 12.666 | |||||
|  | 12.933 | |||||
| 14 | 93 | 芦川うらら ★ | 51.866 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.100 | |||||
|  | 13.800 | |||||
|  | 13.166 | |||||
| 15 | 536 | 楠元妃真 ★ | 51.865 | 
|---|
                    
                      
                           鯖江高等学校 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 14.200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.933 | |||||
|  | 12.766 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 16 | 508 | 竹澤薫子 ★ | 51.832 | 
|---|
                    
                      
                           山梨ジュニアアカデミー 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.566 | |||||
|  | 13.133 | |||||
|  | 13.100 | |||||
| 17 | 392 | 中濱汐里 ★ | 51.699 | 
|---|
                    
                      
                           ZERO体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.666 | |||||
|  | 12.833 | |||||
|  | 13.100 | |||||
| 18 | 85 | 深沢こころ ★ | 51.698 | 
|---|
                    
                      
                           筑波大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.733 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.266 | |||||
|  | 12.866 | |||||
|  | 12.833 | |||||
| 19 | 407 | 梅本咲和 ★ | 51.465 | 
|---|
                    
                      
                           ならわ体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.966 | |||||
|  | 13.166 | |||||
|  | 13.133 | |||||
| 20 | 44 | 青田萌楓 ★ | 51.331 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.966 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.166 | |||||
|  | 13.566 | |||||
|  | 12.633 | |||||
| 21 | 267 | 蛯谷花音 ★ | 51.299 | 
|---|
                    
                      
                           シコンスポーツクラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.133 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.600 | |||||
|  | 12.733 | |||||
|  | 12.833 | |||||
| 22 | 43 | 神野優奈 ★ | 51.165 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.866 | |||||
|  | 12.233 | |||||
|  | 12.833 | |||||
| 23 | 112 | 松田透和 ★ | 51.066 | 
|---|
                    
                      
                           順天堂大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.833 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.800 | |||||
|  | 12.833 | |||||
|  | 12.600 | |||||
| 24 | 87 | 芹田未果子 ★ | 51.032 | 
|---|
                    
                      
                           筑波大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.666 | |||||
|  | 11.966 | |||||
|  | 11.700 | |||||
| 25 | 421 | 中村遥香 ★ | 50.966 | 
|---|
                    
                      
                           なんば体操クラブーngc 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.366 | |||||
|  | 11.300 | |||||
|  | 13.300 | |||||
| 26 | 509 | 矢田部希望 ★ | 50.699 | 
|---|
                    
                      
                           山梨ジュニアアカデミー 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.400 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.633 | |||||
|  | 12.433 | |||||
|  | 12.233 | |||||
| 27 | 534 | 本田沙禾 ★ | 50.666 | 
|---|
                    
                      
                           鯖江高等学校 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.433 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.233 | |||||
|  | 12.300 | |||||
|  | 11.700 | |||||
| 28 | 397 | 大倉由梨 ★ | 50.666 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.933 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.100 | |||||
|  | 13.200 | |||||
|  | 12.433 | |||||
| 29 | 531 | 小川明日香 ★ | 50.665 | 
|---|
                    
                      
                           鹿児島県スポーツ協会/日女クラブ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.233 | |||||
|  | 13.100 | |||||
|  | 12.266 | |||||
| 30 | 325 | 菊池柚子 ★ | 50.599 | 
|---|
                    
                      
                           加納体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 14.500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.166 | |||||
|  | 12.033 | |||||
|  | 12.900 | |||||
| 31 | 426 | 権藤ほの ★ | 50.566 | 
|---|
                    
                      
                           米田功体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.533 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.833 | |||||
|  | 11.700 | |||||
|  | 12.500 | |||||
| 32 | 408 | 田代葵 ★ | 50.500 | 
|---|
                    
                      
                           とらい体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.200 | |||||
|  | 11.300 | |||||
|  | 13.000 | |||||
| 33 | 409 | 西田采永 ★ | 50.499 | 
|---|
                    
                      
                           ネクスト体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.100 | |||||
|  | 11.733 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 34 | 92 | 遠藤結菜 ★ | 50.498 | 
|---|
                    
                      
                           日本体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.633 | |||||
|  | 11.966 | |||||
|  | 12.866 | |||||
| 35 | 525 | 岩崎夏芽 ★ | 50.432 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.633 | |||||
|  | 12.033 | |||||
|  | 12.666 | |||||
| 36 | 2 | 長優里 ★ | 50.332 | 
|---|
                    
                      
                           順天堂大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.833 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.666 | |||||
|  | 12.833 | |||||
|  | 13.000 | |||||
| 37 | 12 | 関塚結 ★ | 50.332 | 
|---|
                    
                      
                           東京女子体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.400 | |||||
|  | 13.400 | |||||
|  | 12.366 | |||||
| 38 | 277 | 平川紗衣 ★ | 50.299 | 
|---|
                    
                      
                           戸田市スポーツセンター 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.500 | |||||
|  | 12.033 | |||||
|  | 12.666 | |||||
| 39 | 507 | 時田瑛帆 ★ | 50.266 | 
|---|
                    
                      
                           山梨ジュニアアカデミー 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 12.133 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.900 | |||||
|  | 12.633 | |||||
|  | 12.600 | |||||
| 40 | 405 | 紺田希香 ★ | 50.065 | 
|---|
                    
                      
                           鶴見ジュニア体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.266 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.000 | |||||
|  | 11.833 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 41 | 424 | 南埜佑芽 ★ | 50.033 | 
|---|
                    
                      
                           なんば体操クラブーngc 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 10.700 | |||||
|  | 12.933 | |||||
|  | 13.500 | |||||
| 42 | 535 | 岩佐和 ★ | 50.032 | 
|---|
                    
                      
                           鯖江高等学校 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 12.766 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.833 | |||||
|  | 12.600 | |||||
|  | 11.833 | |||||
| 43 | 291 | 皿田愛結 ★ | 50.032 | 
|---|
                    
                      
                           アインス体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.866 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.766 | |||||
|  | 12.400 | |||||
|  | 13.000 | |||||
| 44 | 420 | 林佑芽 ★ | 49.965 | 
|---|
                    
                      
                           なんば体操クラブーngc 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.966 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.666 | |||||
|  | 12.100 | |||||
|  | 12.233 | |||||
| 45 | 518 | 中島楓琳 ★ | 49.866 | 
|---|
                    
                      
                           レジックスポーツ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.900 | |||||
|  | 11.466 | |||||
|  | 11.400 | |||||
| 46 | 110 | 本宮佳奈 ★ | 49.799 | 
|---|
                    
                      
                           順天堂大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.000 | |||||
|  | 12.466 | |||||
|  | 13.033 | |||||
| 47 | 419 | 平野杏莉 ★ | 49.798 | 
|---|
                    
                      
                           なんば体操クラブーngc 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.766 | |||||
|  | 12.166 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 48 | 430 | 戸張莉花 ★ | 49.766 | 
|---|
                    
                      
                           米田功体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.533 | |||||
|  | 12.833 | |||||
|  | 12.900 | |||||
| 49 | 521 | 内藤千華 ★ | 49.765 | 
|---|
                    
                      
                           レジックスポーツ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 12.966 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.000 | |||||
|  | 11.433 | |||||
|  | 12.366 | |||||
| 50 | 526 | 馬場紗里 ★ | 49.765 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 12.766 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.400 | |||||
|  | 12.133 | |||||
|  | 12.466 | |||||
| 51 | 302 | 阿部花音 ★ | 49.733 | 
|---|
                    
                      
                           ならわ体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.500 | |||||
|  | 11.900 | |||||
|  | 12.233 | |||||
| 52 | 427 | 石川優奈 ★ | 49.732 | 
|---|
                    
                      
                           米田功体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.400 | |||||
|  | 11.666 | |||||
|  | 12.433 | |||||
| 53 | 386 | 片岡麻美 ★ | 49.732 | 
|---|
                    
                      
                           相好体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.933 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.466 | |||||
|  | 12.300 | |||||
|  | 12.033 | |||||
| 54 | 327 | 篠崎舞空 ★ | 49.698 | 
|---|
                    
                      
                           加納体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 11.866 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 13.066 | |||||
|  | 12.333 | |||||
|  | 12.433 | |||||
| 55 | 56 | 北田絢女 ✿ | 49.698 | 
|---|
                    
                      
                           大阪体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.833 | |||||
|  | 12.266 | |||||
|  | 12.366 | |||||
| 56 | 99 | 大桃若芽 ✿ | 49.698 | 
|---|
                    
                      
                           日本女子体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.466 | |||||
|  | 11.333 | |||||
|  | 12.833 | |||||
| 57 | 385 | 鈴木望未 ✿ | 49.665 | 
|---|
                    
                      
                           相好体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.300 | |||||
|  | 12.366 | |||||
|  | 11.966 | |||||
| 58 | 337 | 大山蒼來 ✿ | 49.566 | 
|---|
                    
                      
                           笠松体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.500 | |||||
|  | 11.900 | |||||
|  | 11.966 | |||||
| 59 | 28 | 松原陽南 ✿ | 49.565 | 
|---|
                    
                      
                           駒澤大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.233 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.366 | |||||
|  | 12.700 | |||||
|  | 12.266 | |||||
| 60 | 523 | 松永亜里紗 ✿ | 49.532 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 12.900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.300 | |||||
|  | 12.266 | |||||
|  | 12.066 | |||||
| 61 | 298 | 富加見夏星 ✿ | 49.499 | 
|---|
                    
                      
                           Fan体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.166 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.833 | |||||
|  | 11.800 | |||||
|  | 12.700 | |||||
| 62 | 401 | 岩田七海 ✿ | 49.465 | 
|---|
                    
                      
                           鶴見ジュニア体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.133 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.833 | |||||
|  | 12.433 | |||||
|  | 12.066 | |||||
| 63 | 268 | 齊藤天絆 ✿ | 49.433 | 
|---|
                    
                      
                           シコンスポーツクラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.133 | |||||
|  | 12.400 | |||||
|  | 12.600 | |||||
| 64 | 283 | 齊藤彩海 ✿ | 49.399 | 
|---|
                    
                      
                           四天王寺スポーツクラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.066 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.333 | |||||
|  | 12.600 | |||||
|  | 12.400 | |||||
| 65 | 361 | 中島明莉 ✿ | 49.399 | 
|---|
                    
                      
                           玉川体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.900 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.900 | |||||
|  | 11.633 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 66 | 402 | 藤井裕菜 ✿ | 49.398 | 
|---|
                    
                      
                           鶴見ジュニア体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.666 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.566 | |||||
|  | 11.600 | |||||
|  | 12.566 | |||||
| 67 | 347 | 森下有澄 | 49.365 | 
|---|
                    
                      
                           深川VIP体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.266 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.000 | |||||
|  | 12.133 | |||||
|  | 12.966 | |||||
| 68 | 387 | 棟田琳音 | 49.365 | 
|---|
                    
                      
                           相好体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.966 | |||||
|  | 12.633 | |||||
|  | 11.066 | |||||
| 69 | 107 | 山﨑胡都 | 49.232 | 
|---|
                    
                      
                           東京女子体育大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.733 | |||||
|  | 11.966 | |||||
|  | 12.533 | |||||
| 70 | 3 | 中村るか | 49.199 | 
|---|
                    
                      
                           順天堂大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 12.800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.433 | |||||
|  | 12.900 | |||||
|  | 11.066 | |||||
| 71 | 108 | 新山愛望 | 49.099 | 
|---|
                    
                      
                           順天堂大学 
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
|  | 13.300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.700 | |||||
|  | 12.366 | |||||
|  | 11.733 | |||||
| 72 | 322 | 永田美尋 | 49.098 | 
|---|
                    
                      
                           加納体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.666 | |||||
|  | 11.966 | |||||
|  | 12.366 | |||||
| 73 | 527 | 高木玲 | 49.065 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|  | 11.733 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.466 | |||||
|  | 12.600 | |||||
|  | 12.266 | |||||
| 74 | 352 | 土橋ピピ | 49.033 | 
|---|
                    
                      
                           中京ジムナスティッククラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 13.133 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11.900 | |||||
|  | 12.700 | |||||
|  | 11.300 | |||||
| 75 | 398 | 木村詩子 | 49.032 | 
|---|
                    
                      
                           バディ塚原体操クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
                  ▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会
|  | 12.800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 12.466 | |||||
|  | 11.800 | |||||
|  | 11.966 | |||||
| 76 | 306 | 佐藤そら | 48.932 | 
|---|
                    
                      
                           弘前学院聖愛クラブ 
▶ 2023全日本ジュニア体操競技選手権大会 
                           
                      
                    
                  
