| Rank | Bib | Name | Score |
|---|
| 1 | 401 | 千葉健太 ♦ | 86.565 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 14.500 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.800 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 2 | 123 | 橋本大輝 ★ | 86.397 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.233 | ||||||
| 14.800 | ||||||
| 14.166 | ||||||
| 15.166 | ||||||
| 14.766 | ||||||
| 13.266 | ||||||
| 3 | 92 | 杉野正尭 ♦ | 85.733 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.400 | ||||||
| 15.000 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 14.633 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.800 | ||||||
| 4 | 68 | 松見ー希 ♦ | 85.398 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.333 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 14.033 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 14.866 | ||||||
| 14.233 | ||||||
| 5 | 402 | 三輪哲平 ♦ | 85.364 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 14.333 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 14.966 | ||||||
| 14.933 | ||||||
| 14.033 | ||||||
| 6 | 96 | 長谷川毅 ♦ | 84.665 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.733 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.766 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 7 | 403 | 川上翔平 ♦ | 84.632 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 13.966 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 8 | 404 | 谷川航 ♦ | 84.397 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 14.066 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 13.833 | ||||||
| 14.933 | ||||||
| 14.766 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 9 | 405 | 北園丈琉 ♦ | 84.066 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 13.900 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.700 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 10 | 69 | 岡慎之助 ♦ | 83.997 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.966 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 15.033 | ||||||
| 12.866 | ||||||
| 11 | 406 | 谷川翔 ♦ | 83.964 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 14.033 | ||||||
| 14.633 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 14.566 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 12 | 67 | 北村郁弥 ♦ | 83.898 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.633 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 14.266 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 14.733 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 13 | 128 | 谷田雅治 ★ | 83.832 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.100 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 14 | 98 | 上田直樹 ♦ | 83.765 |
|---|
鳥栖体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.966 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 15 | 136 | 土井陵輔 ★ | 83.565 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.900 | ||||||
| 12.000 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 14.266 | ||||||
| 14.466 | ||||||
| 15.000 | ||||||
| 16 | 407 | 萱和磨 ♦ | 83.532 |
|---|
セントラルスポーツ
▶ 第62回NHK杯 体操
▶ 第62回NHK杯 体操
| 12.700 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 17 | 71 | 柚木健大朗 ♦ | 83.532 |
|---|
日体クラブ/ネイス体操教室
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.033 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 18 | 145 | 津村涼太 ★ | 83.463 |
|---|
鹿屋体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.866 | ||||||
| 14.966 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 14.333 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 19 | 83 | 加藤裕斗 ♦ | 83.298 |
|---|
コナミスポーツ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.933 | ||||||
| 14.500 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 14.133 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 20 | 91 | 高橋一矢 ❄ | 83.164 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.800 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 14.866 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 21 | 82 | 佐々木郁哉 ★ | 83.065 |
|---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.466 | ||||||
| 14.400 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 14.500 | ||||||
| 12.533 | ||||||
| 22 | 61 | 永吉雄 ❄ | 82.731 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.300 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 13.466 | ||||||
| 14.266 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 23 | 93 | 春木三憲 ❄ | 82.565 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.733 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 14.733 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 12.366 | ||||||
| 24 | 88 | 橘汐芽 ❄ | 82.265 |
|---|
茗渓クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.233 | ||||||
| 12.233 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 14.400 | ||||||
| 14.566 | ||||||
| 13.400 | ||||||
| 25 | 81 | 平野竣介 ❄ | 82.264 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.766 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 14.400 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 26 | 75 | 前田航輝 ❄ | 82.165 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.833 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 14.633 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 27 | 95 | 石澤大翔 ❄ | 82.066 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.300 | ||||||
| 14.833 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 28 | 135 | 近藤衛 ★ | 82.065 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.166 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 13.833 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 29 | 79 | 田中佑典 ❄ | 82.064 |
|---|
田中体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.066 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 13.366 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 14.966 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 30 | 63 | 泉谷敬志 ❄ | 81.797 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.966 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 31 | 119 | 田部壮一郎 ★ | 81.698 |
|---|
大阪体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.033 | ||||||
| 12.566 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 32 | 30 | 濱翔太 ❄ | 81.598 |
|---|
レイズ体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.933 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 13.700 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 33 | 144 | 田邊友唯 ★ | 81.565 |
|---|
鹿屋体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.400 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 34 | 18 | 藤尾拓海 ❄ | 81.499 |
|---|
早稲田大学大学院
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.600 | ||||||
| 14.333 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 14.400 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 35 | 73 | 青木翔汰 ❄ | 81.432 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.400 | ||||||
| 11.900 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 14.400 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 36 | 141 | 金田希一 ★ | 81.232 |
|---|
鹿屋体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.900 | ||||||
| 11.300 | ||||||
| 14.466 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 14.266 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 37 | 4 | 山崎広輝 ❄ | 81.198 |
|---|
三田体操会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.766 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 14.500 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 12.433 | ||||||
| 38 | 66 | 武井優介 ❄ | 81.198 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.966 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 14.233 | ||||||
| 12.333 | ||||||
| 39 | 138 | 乾仁平 ★ | 81.197 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.533 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 12.533 | ||||||
| 14.166 | ||||||
| 14.466 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 40 | 124 | 森川顕範 ★ | 81.132 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.900 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 41 | 102 | 大久保圭太郎 ❄ | 80.931 |
|---|
順友クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.466 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 13.700 | ||||||
| 14.866 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 42 | 112 | 壁谷日陽 ★ | 80.832 |
|---|
日本大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.533 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 15.033 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 43 | 97 | 小畠廉生 ❄ | 80.765 |
|---|
鳥栖体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.933 | ||||||
| 13.466 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 44 | 64 | 小森敬介 ❄ | 80.665 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.033 | ||||||
| 12.833 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 14.533 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 45 | 126 | 戎燿汰 ★ | 80.499 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.366 | ||||||
| 12.000 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 13.700 | ||||||
| 46 | 70 | 鈴木茂斗 ❄ | 80.497 |
|---|
あいネットグループ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.333 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 12.666 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 13.066 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 47 | 137 | 相羽拓郎 ★ | 80.465 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.433 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 13.700 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 11.966 | ||||||
| 48 | 130 | 柴田浩佑 ★ | 80.366 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.533 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 12.500 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 49 | 94 | 藤巻竣平 ❖ | 80.364 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.033 | ||||||
| 14.166 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 13.400 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 50 | 74 | 神本将 ❖ | 80.363 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.266 | ||||||
| 12.866 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 13.666 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 13.366 | ||||||
| 51 | 90 | 村山恒輝 ❖ | 80.332 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.833 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 12.400 | ||||||
| 14.333 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 52 | 78 | 長﨑柊人 ❖ | 80.266 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.300 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 14.233 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 53 | 60 | 山岡航太郎 ❖ | 80.264 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.533 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 54 | 85 | 内田隼人 ❖ | 80.164 |
|---|
茗渓クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 14.233 | ||||||
| 14.066 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 13.366 | ||||||
| 11.833 | ||||||
| 55 | 76 | 金子和輝 ❖ | 79.966 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.266 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 12.700 | ||||||
| 56 | 93 | 小長井倫 ❖ | 79.932 |
|---|
早稲田大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.233 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 13.400 | ||||||
| 14.333 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 57 | 129 | 倉田玲男 ❖ | 79.899 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.500 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 12.833 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 58 | 132 | 平松航河 ❖ | 79.898 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.333 | ||||||
| 12.300 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 14.333 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 59 | 39 | 笠岡義之 ❖ | 79.698 |
|---|
TEAMえひめ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.866 | ||||||
| 12.366 | ||||||
| 14.233 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 12.500 | ||||||
| 60 | 111 | 徳田大生 ❖ | 79.697 |
|---|
日本大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.666 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 12.566 | ||||||
| 14.533 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 61 | 127 | 日高大輝 ❖ | 79.665 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.600 | ||||||
| 11.133 | ||||||
| 12.533 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 13.833 | ||||||
| 62 | 133 | 田嶋将太 ❖ | 79.665 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.266 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 12.833 | ||||||
| 63 | 6 | 柳勇希 ❖ | 79.499 |
|---|
あいネットグループ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.000 | ||||||
| 11.600 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 14.600 | ||||||
| 13.500 | ||||||
| 64 | 91 | 川口雄飛 ❖ | 79.498 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.466 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 13.833 | ||||||
| 13.400 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 65 | 57 | 工藤友也 ❖ | 79.465 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.100 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 12.500 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 66 | 92 | 武田聖真 ❖ | 79.431 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.900 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 13.466 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 67 | 31 | 林優平 ❖ | 79.299 |
|---|
レイズ体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.600 | ||||||
| 12.100 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 13.900 | ||||||
| 13.666 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 68 | 85 | 吉田求 ❖ | 79.298 |
|---|
仙台大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.400 | ||||||
| 13.166 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 13.633 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 69 | 77 | 中川将径 | 79.231 |
|---|
ジュンスポーツ北海道
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 11.833 | ||||||
| 14.366 | ||||||
| 13.466 | ||||||
| 14.800 | ||||||
| 14.000 | ||||||
| 10.766 | ||||||
| 70 | 87 | 宮地秀享 | 79.231 |
|---|
茗渓クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.600 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 11.966 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 71 | 131 | 末次耕太朗 | 79.064 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.033 | ||||||
| 10.666 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 13.466 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 72 | 65 | 須永光輝 | 78.998 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.500 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 12.033 | ||||||
| 14.133 | ||||||
| 12.466 | ||||||
| 13.000 | ||||||
| 73 | 89 | 松本悠佑 | 78.931 |
|---|
茗渓クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.700 | ||||||
| 12.766 | ||||||
| 12.700 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 13.966 | ||||||
| 12.866 | ||||||
| 74 | 142 | 富岡浩輝 | 78.899 |
|---|
鹿屋体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.300 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 13.600 | ||||||
| 14.300 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 13.066 | ||||||
| 75 | 5 | 中濱太一 | 78.897 |
|---|
筑波大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.366 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 13.833 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 76 | 32 | 作本淳哉 | 78.732 |
|---|
レイズ体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.200 | ||||||
| 12.500 | ||||||
| 12.633 | ||||||
| 15.033 | ||||||
| 13.033 | ||||||
| 12.333 | ||||||
| 77 | 97 | 向中野蓮 | 78.731 |
|---|
早稲田大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.866 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 11.966 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 12.866 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 78 | 55 | 上山廉太郎 | 78.665 |
|---|
徳洲会体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.566 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 14.433 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 11.200 | ||||||
| 79 | 67 | 佐藤優樹 | 78.664 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.266 | ||||||
| 12.666 | ||||||
| 12.733 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 80 | 96 | 渡邉向祥 | 78.664 |
|---|
早稲田大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.166 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 13.433 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 11.733 | ||||||
| 81 | 140 | 平田祐一郎 | 78.532 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.133 | ||||||
| 14.033 | ||||||
| 11.533 | ||||||
| 13.100 | ||||||
| 13.800 | ||||||
| 12.933 | ||||||
| 82 | 101 | 中山怜 | 78.531 |
|---|
鳥栖体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 12.933 | ||||||
| 11.100 | ||||||
| 13.200 | ||||||
| 13.766 | ||||||
| 14.266 | ||||||
| 13.266 | ||||||
| 83 | 21 | 井上聖也 | 78.531 |
|---|
日本大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.366 | ||||||
| 12.900 | ||||||
| 12.366 | ||||||
| 13.933 | ||||||
| 13.300 | ||||||
| 12.666 | ||||||
| 84 | 87 | 小川貴大 | 78.497 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 12.933 | ||||||
| 13.133 | ||||||
| 12.566 | ||||||
| 13.733 | ||||||
| 13.866 | ||||||
| 12.266 | ||||||
| 85 | 66 | 野瀬篤人 | 78.465 |
|---|
順天堂大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.333 | ||||||
| 14.100 | ||||||
| 12.533 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 12.166 | ||||||
| 12.800 | ||||||
| 86 | 89 | 髙岡統矢 | 78.431 |
|---|
駒澤大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 13.233 | ||||||
| 10.666 | ||||||
| 13.566 | ||||||
| 14.200 | ||||||
| 13.533 | ||||||
| 13.233 | ||||||
| 87 | 65 | 佐藤智輝 | 78.398 |
|---|
相好体操クラブ
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
▶ 第56回全日本シニア体操競技選手権大会
| 13.466 | ||||||
| 11.900 | ||||||
| 13.333 | ||||||
| 14.133 | ||||||
| 12.600 | ||||||
| 12.966 | ||||||
| 88 | 139 | 橋口晴 | 78.331 |
|---|
日本体育大学
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
▶ 第77回全日本学生体操競技選手権大会
| 14.000 | ||||||
| 11.033 | ||||||
